En 1943, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 40 665 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1942 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 40 665 | |
| 2 | Michel | 20 720 | |
| 3 | Bernard | 11 810 | |
| 4 | Daniel | 11 525 | |
| 5 | Gérard | 11 185 | |
| 6 | Jacques | 10 635 | |
| 7 | André | 10 235 | |
| 8 | Claude | 10 025 | |
| 9 | Pierre | 9 860 | |
| 10 | Alain | 8 725 | |
| 11 | Robert | 6 450 | |
| 12 | Christian | 6 355 | |
| 13 | René | 6 175 | |
| 14 | Guy | 5 855 | |
| 15 | Jean-Claude | 5 535 | |
| 16 | Roger | 5 040 | |
| 17 | Jean-Pierre | 4 575 | |
| 18 | Georges | 4 480 | |
| 19 | Marcel | 4 285 | |
| 20 | Henri | 4 005 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Yves | 4 005 |
| 22 | Maurice | 3 855 |
| 23 | François | 3 680 |
| 24 | Serge | 3 440 |
| 25 | Gilbert | 3 405 |
| 26 | Raymond | 3 340 |
| 27 | Joseph | 3 330 |
| 28 | Paul | 3 105 |
| 29 | Louis | 3 005 |
| 30 | Roland | 2 560 |
| 31 | Francis | 2 475 |
| 32 | Albert | 1 835 |
| 33 | Philippe | 1 835 |
| 34 | Lucien | 1 795 |
| 35 | Marc | 1 745 |
| 36 | Charles | 1 590 |
| 37 | Joël | 1 430 |
| 38 | Jean-Paul | 1 175 |
| 39 | Gilles | 1 075 |
| 40 | Jean-Marie | 1 070 |
| 41 | Jacky | 1 050 |
| 42 | Dominique | 970 |
| 43 | Antoine | 965 |
| 44 | Denis | 960 |
| 45 | Emile | 960 |
| 46 | Gabriel | 885 |
| 47 | Richard | 870 |
| 48 | Hubert | 865 |
| 49 | Jean-Louis | 850 |
| 50 | Fernand | 810 |
| 51 | Patrick | 780 |
| 52 | Yvon | 745 |
| 53 | Noël | 710 |
| 54 | Jackie | 680 |
| 55 | Max | 575 |
| 56 | Alfred | 560 |
| 57 | Eugène | 560 |
| 58 | Hervé | 535 |
| 59 | Edmond | 500 |
| 60 | Didier | 495 |
| 61 | Jean-Jacques | 495 |
| 62 | Edouard | 490 |
| 63 | Rémy | 480 |
| 64 | Léon | 465 |
| 65 | Armand | 445 |
| 66 | Etienne | 440 |
| 67 | Bruno | 430 |
| 68 | Jean-François | 400 |
| 69 | Regis | 385 |
| 70 | Gaston | 385 |
| 71 | José | 380 |
| 72 | Camille | 365 |
| 73 | Julien | 335 |
| 74 | Jack | 335 |
| 75 | Aime | 325 |
| 76 | Norbert | 325 |
| 77 | Luc | 305 |
| 78 | Lionel | 305 |
| 79 | Victor | 305 |
| 80 | Auguste | 295 |
| 81 | Patrice | 270 |
| 82 | Ernest | 270 |
| 83 | Rémi | 265 |
| 84 | William | 265 |
| 85 | Bertrand | 260 |
| 86 | Jean-Michel | 260 |
| 87 | Jules | 260 |
| 88 | Alexandre | 245 |
| 89 | Félix | 245 |
| 90 | Xavier | 240 |
| 91 | Laurent | 235 |
| 92 | Elie | 235 |
| 93 | James | 225 |
| 94 | Eric | 215 |
| 95 | Olivier | 215 |
| 96 | Emmanuel | 210 |
| 97 | Germain | 210 |
| 98 | Vincent | 210 |
| 99 | Yvan | 200 |
| 100 | Marius | 200 |
| 101 | Alphonse | 200 |
| 102 | Frédéric | 185 |
| 103 | Martial | 185 |
| 104 | Adrien | 175 |
| 105 | Marie | 175 |
| 106 | Sylvain | 170 |
| 107 | Nicolas | 170 |
| 108 | Clément | 170 |
| 109 | Simon | 165 |
| 110 | Jean-Yves | 160 |
| 111 | Rolland | 160 |
| 112 | Jean-Luc | 155 |
| 113 | Raoul | 150 |
| 114 | Maxime | 150 |
| 115 | Ange | 150 |
| 116 | Pascal | 145 |
| 117 | Gérald | 145 |
| 118 | Jean-Marc | 140 |
| 119 | Yannick | 140 |
| 120 | Alexis | 130 |
| 121 | Hugues | 130 |
| 122 | Gustave | 120 |
| 123 | Raphaël | 120 |
| 124 | Stanislas | 115 |
| 125 | Allain | 115 |
| 126 | Henry | 115 |
| 127 | Alex | 110 |
| 128 | Ferdinand | 110 |
| 129 | Jean-Baptiste | 110 |
| 130 | Thierry | 110 |
| 131 | Benoît | 105 |
| 132 | Jacki | 105 |
| 133 | Augustin | 105 |
| 134 | Martin | 105 |
| 135 | Franck | 100 |
| 136 | Willy | 100 |
| 137 | Rodolphe | 90 |
| 138 | Loïc | 90 |
| 139 | Arthur | 90 |
| 140 | Abel | 85 |
| 141 | Guillaume | 85 |
| 142 | Moise | 85 |
| 143 | Désiré | 80 |
| 144 | Stéphane | 80 |
| 145 | Marceau | 75 |
| 146 | Manuel | 75 |
| 147 | Justin | 75 |
| 148 | Hans | 70 |
| 149 | Manfred | 70 |
| 150 | Jacquy | 70 |
| 151 | Christophe | 70 |
| 152 | Walter | 70 |
| 153 | Theodore | 70 |
| 154 | Werner | 70 |
| 155 | Adolphe | 65 |
| 156 | Horst | 60 |
| 157 | Herbert | 60 |
| 158 | Arsene | 60 |
| 159 | Dany | 60 |
| 160 | Jerome | 60 |
| 161 | Erwin | 60 |
| 162 | Leonard | 60 |
| 163 | Mario | 60 |
| 164 | Ghislain | 60 |
| 165 | Constant | 55 |
| 166 | Gaëtan | 55 |
| 167 | Armel | 55 |
| 168 | Jean-Bernard | 55 |
| 169 | Arnaud | 55 |
| 170 | Joachim | 55 |
| 171 | Emilien | 55 |
| 172 | Edgard | 55 |
| 173 | Valentin | 50 |
| 174 | Gervais | 50 |
| 175 | Amedee | 50 |
| 176 | Mathieu | 50 |
| 177 | Helmut | 50 |
| 178 | Honore | 50 |
| 179 | Celestin | 50 |
| 180 | Antonin | 50 |
| 181 | Casimir | 50 |
| 182 | Florent | 50 |
| 183 | Renaud | 45 |
| 184 | Jeannot | 45 |
| 185 | Freddy | 45 |
| 186 | Jacquie | 45 |
| 187 | Antonio | 45 |
| 188 | Leopold | 40 |
| 189 | Cyrille | 40 |
| 190 | Maximin | 40 |
| 191 | Jean-Noël | 40 |
| 192 | Kleber | 40 |
| 193 | Theophile | 40 |
| 194 | Grégoire | 40 |
| 195 | Thomas | 40 |
| 196 | Firmin | 40 |
| 197 | Stephan | 40 |
| 198 | Jean-Charles | 40 |
| 199 | Toussaint | 40 |
| 200 | Ignace | 40 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.