En 1942, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 37 435 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1941 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 37 435 | |
| 2 | Michel | 18 705 | |
| 3 | Bernard | 10 250 | |
| 4 | Claude | 10 070 | |
| 5 | Jacques | 10 025 | |
| 6 | André | 9 790 | |
| 7 | Pierre | 9 670 | |
| 8 | Daniel | 9 550 | |
| 9 | Gérard | 9 145 | |
| 10 | Alain | 6 680 | |
| 11 | Robert | 6 290 | |
| 12 | René | 5 975 | |
| 13 | Guy | 5 480 | |
| 14 | Christian | 5 080 | |
| 15 | Roger | 5 035 | |
| 16 | Jean-Claude | 4 790 | |
| 17 | Georges | 4 590 | |
| 18 | Marcel | 4 225 | |
| 19 | Henri | 4 060 | |
| 20 | Maurice | 3 910 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Jean-Pierre | 3 640 |
| 22 | Yves | 3 540 |
| 23 | François | 3 525 |
| 24 | Paul | 3 425 |
| 25 | Joseph | 3 395 |
| 26 | Raymond | 3 295 |
| 27 | Gilbert | 3 180 |
| 28 | Louis | 3 155 |
| 29 | Serge | 3 020 |
| 30 | Philippe | 2 790 |
| 31 | Roland | 2 380 |
| 32 | Francis | 2 165 |
| 33 | Lucien | 2 015 |
| 34 | Albert | 1 960 |
| 35 | Marc | 1 690 |
| 36 | Charles | 1 550 |
| 37 | Joël | 1 065 |
| 38 | Antoine | 990 |
| 39 | Emile | 940 |
| 40 | Jacky | 915 |
| 41 | Denis | 910 |
| 42 | Hubert | 910 |
| 43 | Fernand | 880 |
| 44 | Jean-Marie | 855 |
| 45 | Jean-Paul | 840 |
| 46 | Gabriel | 840 |
| 47 | Gilles | 725 |
| 48 | Dominique | 720 |
| 49 | Yvon | 705 |
| 50 | Richard | 665 |
| 51 | Alfred | 615 |
| 52 | Jean-Louis | 600 |
| 53 | Noël | 560 |
| 54 | Jackie | 550 |
| 55 | Max | 535 |
| 56 | Eugène | 530 |
| 57 | Léon | 530 |
| 58 | Edmond | 490 |
| 59 | Edouard | 490 |
| 60 | Gaston | 475 |
| 61 | Etienne | 465 |
| 62 | Patrick | 445 |
| 63 | Armand | 425 |
| 64 | Rémy | 410 |
| 65 | Bruno | 400 |
| 66 | Hervé | 400 |
| 67 | Norbert | 385 |
| 68 | Camille | 385 |
| 69 | Victor | 365 |
| 70 | Jean-Jacques | 365 |
| 71 | Aime | 360 |
| 72 | Didier | 350 |
| 73 | Regis | 330 |
| 74 | Auguste | 325 |
| 75 | Julien | 325 |
| 76 | Ernest | 320 |
| 77 | José | 320 |
| 78 | Jean-François | 290 |
| 79 | Jules | 285 |
| 80 | Félix | 270 |
| 81 | Alphonse | 270 |
| 82 | Rémi | 265 |
| 83 | Marius | 255 |
| 84 | Laurent | 245 |
| 85 | Lionel | 245 |
| 86 | Bertrand | 245 |
| 87 | Alexandre | 240 |
| 88 | Jack | 240 |
| 89 | Elie | 240 |
| 90 | Germain | 235 |
| 91 | Luc | 235 |
| 92 | Patrice | 220 |
| 93 | Xavier | 215 |
| 94 | Eric | 205 |
| 95 | Adrien | 205 |
| 96 | Clément | 195 |
| 97 | Vincent | 195 |
| 98 | William | 195 |
| 99 | Martial | 185 |
| 100 | Emmanuel | 185 |
| 101 | James | 185 |
| 102 | Simon | 180 |
| 103 | Yvan | 180 |
| 104 | Raoul | 175 |
| 105 | Frédéric | 170 |
| 106 | Olivier | 165 |
| 107 | Maxime | 155 |
| 108 | Marie | 155 |
| 109 | Sylvain | 150 |
| 110 | Hugues | 150 |
| 111 | Nicolas | 145 |
| 112 | Jean-Michel | 145 |
| 113 | Ferdinand | 145 |
| 114 | Gustave | 140 |
| 115 | Alexis | 140 |
| 116 | Benoît | 130 |
| 117 | Henry | 125 |
| 118 | Pascal | 125 |
| 119 | Rolland | 125 |
| 120 | Ange | 120 |
| 121 | Yannick | 120 |
| 122 | Jean-Yves | 120 |
| 123 | Gérald | 120 |
| 124 | Martin | 120 |
| 125 | Rodolphe | 120 |
| 126 | Raphaël | 115 |
| 127 | Augustin | 115 |
| 128 | Willy | 110 |
| 129 | Franck | 105 |
| 130 | Jean-Luc | 105 |
| 131 | Abel | 105 |
| 132 | Arthur | 105 |
| 133 | Stanislas | 105 |
| 134 | Jean-Baptiste | 105 |
| 135 | Guillaume | 90 |
| 136 | Désiré | 90 |
| 137 | Allain | 90 |
| 138 | Christophe | 85 |
| 139 | Jacki | 85 |
| 140 | Marceau | 80 |
| 141 | Alex | 80 |
| 142 | Casimir | 80 |
| 143 | Adolphe | 80 |
| 144 | Manuel | 75 |
| 145 | Loïc | 75 |
| 146 | Theodore | 75 |
| 147 | Moise | 75 |
| 148 | Thierry | 75 |
| 149 | Jerome | 70 |
| 150 | Arsene | 70 |
| 151 | Stéphane | 70 |
| 152 | Mario | 70 |
| 153 | Emilien | 70 |
| 154 | Manfred | 65 |
| 155 | Erwin | 65 |
| 156 | Jean-Marc | 65 |
| 157 | Constant | 60 |
| 158 | Justin | 60 |
| 159 | Armel | 60 |
| 160 | Antonin | 60 |
| 161 | Gaëtan | 60 |
| 162 | Leopold | 60 |
| 163 | Jean-Philippe | 55 |
| 164 | Walter | 55 |
| 165 | Werner | 55 |
| 166 | Edgard | 55 |
| 167 | Jacquy | 55 |
| 168 | Amedee | 55 |
| 169 | Horst | 55 |
| 170 | Romain | 50 |
| 171 | Florent | 50 |
| 172 | Herbert | 50 |
| 173 | Ghislain | 50 |
| 174 | Honore | 50 |
| 175 | Firmin | 50 |
| 176 | Kleber | 50 |
| 177 | Mathieu | 50 |
| 178 | Thomas | 45 |
| 179 | Leonard | 45 |
| 180 | Gervais | 45 |
| 181 | Maximin | 45 |
| 182 | Arnaud | 45 |
| 183 | Joachim | 45 |
| 184 | Grégoire | 45 |
| 185 | Theophile | 45 |
| 186 | Felicien | 45 |
| 187 | Celestin | 45 |
| 188 | Sébastien | 40 |
| 189 | France | 40 |
| 190 | Isidore | 40 |
| 191 | Valentin | 40 |
| 192 | Dany | 40 |
| 193 | Léo | 40 |
| 194 | Edgar | 40 |
| 195 | Stephan | 40 |
| 196 | Achille | 40 |
| 197 | Hans | 40 |
| 198 | Leonce | 40 |
| 199 | Oscar | 40 |
| 200 | Cyrille | 40 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.