En 1944, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 39 985 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1943 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 39 985 | |
| 2 | Michel | 20 880 | |
| 3 | Daniel | 12 255 | |
| 4 | Bernard | 11 960 | |
| 5 | Gérard | 11 900 | |
| 6 | Jacques | 10 760 | |
| 7 | Alain | 10 155 | |
| 8 | André | 9 780 | |
| 9 | Claude | 9 325 | |
| 10 | Pierre | 9 315 | |
| 11 | Christian | 7 055 | |
| 12 | Guy | 5 965 | |
| 13 | René | 5 895 | |
| 14 | Robert | 5 845 | |
| 15 | Jean-Claude | 5 530 | |
| 16 | Jean-Pierre | 5 015 | |
| 17 | Roger | 4 740 | |
| 18 | Georges | 4 465 | |
| 19 | Marcel | 3 995 | |
| 20 | Yves | 3 805 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Henri | 3 730 |
| 22 | François | 3 635 |
| 23 | Serge | 3 630 |
| 24 | Maurice | 3 480 |
| 25 | Gilbert | 3 390 |
| 26 | Raymond | 3 160 |
| 27 | Joseph | 2 930 |
| 28 | Paul | 2 890 |
| 29 | Francis | 2 750 |
| 30 | Louis | 2 700 |
| 31 | Roland | 2 500 |
| 32 | Marc | 2 120 |
| 33 | Lucien | 1 750 |
| 34 | Joël | 1 685 |
| 35 | Charles | 1 630 |
| 36 | Albert | 1 550 |
| 37 | Philippe | 1 410 |
| 38 | Jean-Paul | 1 305 |
| 39 | Patrick | 1 295 |
| 40 | Jacky | 1 275 |
| 41 | Jean-Marie | 1 260 |
| 42 | Gilles | 1 235 |
| 43 | Dominique | 1 185 |
| 44 | Denis | 1 110 |
| 45 | Richard | 975 |
| 46 | Antoine | 955 |
| 47 | Jean-Louis | 950 |
| 48 | Gabriel | 875 |
| 49 | Hubert | 845 |
| 50 | Yvon | 780 |
| 51 | Fernand | 745 |
| 52 | Emile | 740 |
| 53 | Noël | 715 |
| 54 | Patrice | 695 |
| 55 | Jackie | 685 |
| 56 | Didier | 630 |
| 57 | Hervé | 620 |
| 58 | Max | 600 |
| 59 | Jean-Jacques | 555 |
| 60 | Alfred | 480 |
| 61 | Eugène | 480 |
| 62 | Etienne | 475 |
| 63 | Jean-François | 470 |
| 64 | Rémy | 465 |
| 65 | Bruno | 450 |
| 66 | Léon | 445 |
| 67 | Edouard | 420 |
| 68 | Edmond | 415 |
| 69 | Regis | 415 |
| 70 | Armand | 415 |
| 71 | Gaston | 415 |
| 72 | José | 380 |
| 73 | Jack | 370 |
| 74 | William | 360 |
| 75 | Norbert | 355 |
| 76 | Lionel | 355 |
| 77 | Camille | 345 |
| 78 | Victor | 325 |
| 79 | Aime | 325 |
| 80 | Luc | 320 |
| 81 | Julien | 310 |
| 82 | Jean-Michel | 295 |
| 83 | Rémi | 290 |
| 84 | Bertrand | 280 |
| 85 | Auguste | 270 |
| 86 | James | 255 |
| 87 | Laurent | 250 |
| 88 | Ernest | 240 |
| 89 | Xavier | 240 |
| 90 | Félix | 235 |
| 91 | Alexandre | 230 |
| 92 | Jean-Marc | 230 |
| 93 | Elie | 230 |
| 94 | Eric | 225 |
| 95 | Frédéric | 220 |
| 96 | Yvan | 215 |
| 97 | Vincent | 215 |
| 98 | Marius | 215 |
| 99 | Martial | 215 |
| 100 | Jules | 215 |
| 101 | Olivier | 210 |
| 102 | Jean-Luc | 210 |
| 103 | Pascal | 195 |
| 104 | Emmanuel | 190 |
| 105 | Yannick | 190 |
| 106 | Gérald | 190 |
| 107 | Germain | 185 |
| 108 | Marie | 180 |
| 109 | Alphonse | 180 |
| 110 | Hugues | 175 |
| 111 | Raoul | 170 |
| 112 | Rolland | 170 |
| 113 | Jean-Yves | 170 |
| 114 | Sylvain | 165 |
| 115 | Nicolas | 165 |
| 116 | Simon | 160 |
| 117 | Adrien | 160 |
| 118 | Henry | 150 |
| 119 | Maxime | 150 |
| 120 | Thierry | 150 |
| 121 | Clément | 140 |
| 122 | Stanislas | 130 |
| 123 | Raphaël | 125 |
| 124 | Ange | 120 |
| 125 | Gustave | 115 |
| 126 | Alex | 110 |
| 127 | Augustin | 105 |
| 128 | Loïc | 105 |
| 129 | Jerome | 100 |
| 130 | Franck | 100 |
| 131 | Abel | 100 |
| 132 | Martin | 100 |
| 133 | Allain | 100 |
| 134 | Willy | 100 |
| 135 | Stéphane | 100 |
| 136 | Alexis | 100 |
| 137 | Benoît | 100 |
| 138 | Jacki | 95 |
| 139 | Ferdinand | 95 |
| 140 | Jacquy | 90 |
| 141 | Jean-Baptiste | 90 |
| 142 | Guillaume | 80 |
| 143 | Christophe | 80 |
| 144 | Arnaud | 80 |
| 145 | Désiré | 75 |
| 146 | Manuel | 75 |
| 147 | Moise | 75 |
| 148 | Jean-Noël | 75 |
| 149 | Arthur | 70 |
| 150 | Marceau | 70 |
| 151 | Theodore | 70 |
| 152 | Gaëtan | 65 |
| 153 | Gervais | 65 |
| 154 | Casimir | 65 |
| 155 | Mathieu | 65 |
| 156 | Arsene | 65 |
| 157 | Mario | 60 |
| 158 | Rodolphe | 60 |
| 159 | Freddy | 60 |
| 160 | Edgard | 60 |
| 161 | Dany | 60 |
| 162 | Leopold | 60 |
| 163 | Thomas | 60 |
| 164 | Jean-Bernard | 60 |
| 165 | Kleber | 60 |
| 166 | Horst | 55 |
| 167 | Emilien | 55 |
| 168 | Romain | 55 |
| 169 | Werner | 55 |
| 170 | Antonin | 55 |
| 171 | Renaud | 55 |
| 172 | Jean-Charles | 55 |
| 173 | Adolphe | 55 |
| 174 | Frantz | 55 |
| 175 | Ghislain | 50 |
| 176 | Manfred | 50 |
| 177 | France | 50 |
| 178 | Fred | 50 |
| 179 | Cyrille | 50 |
| 180 | Walter | 50 |
| 181 | Grégoire | 50 |
| 182 | Jaky | 50 |
| 183 | Constant | 50 |
| 184 | Armel | 45 |
| 185 | Honore | 45 |
| 186 | Valentin | 45 |
| 187 | Justin | 45 |
| 188 | Joachim | 45 |
| 189 | Maximin | 45 |
| 190 | Toussaint | 45 |
| 191 | Jacquie | 45 |
| 192 | Florent | 45 |
| 193 | Leonce | 45 |
| 194 | Firmin | 45 |
| 195 | Erwin | 40 |
| 196 | Herbert | 40 |
| 197 | Jocelyn | 40 |
| 198 | Theophile | 40 |
| 199 | Jean-Loup | 40 |
| 200 | Amedee | 40 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.