En 1941, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 33 255 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1940 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 33 255 | |
| 2 | Michel | 16 135 | |
| 3 | Claude | 10 200 | |
| 4 | André | 9 105 | |
| 5 | Jacques | 9 060 | |
| 6 | Pierre | 9 020 | |
| 7 | Bernard | 8 720 | |
| 8 | Daniel | 7 510 | |
| 9 | Gérard | 6 970 | |
| 10 | Robert | 6 305 | |
| 11 | René | 5 795 | |
| 12 | Alain | 4 945 | |
| 13 | Roger | 4 910 | |
| 14 | Guy | 4 810 | |
| 15 | Georges | 4 490 | |
| 16 | Marcel | 4 185 | |
| 17 | Henri | 3 895 | |
| 18 | Christian | 3 870 | |
| 19 | Maurice | 3 780 | |
| 20 | Jean-Claude | 3 655 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Joseph | 3 540 |
| 22 | Paul | 3 480 |
| 23 | Philippe | 3 315 |
| 24 | Louis | 3 275 |
| 25 | Raymond | 3 225 |
| 26 | François | 3 215 |
| 27 | Yves | 2 905 |
| 28 | Gilbert | 2 835 |
| 29 | Jean-Pierre | 2 555 |
| 30 | Serge | 2 520 |
| 31 | Roland | 2 135 |
| 32 | Lucien | 1 950 |
| 33 | Albert | 1 925 |
| 34 | Francis | 1 895 |
| 35 | Charles | 1 580 |
| 36 | Marc | 1 510 |
| 37 | Emile | 1 055 |
| 38 | Antoine | 980 |
| 39 | Gabriel | 865 |
| 40 | Hubert | 845 |
| 41 | Fernand | 835 |
| 42 | Jacky | 775 |
| 43 | Alfred | 745 |
| 44 | Joël | 740 |
| 45 | Denis | 725 |
| 46 | Jean-Marie | 645 |
| 47 | Eugène | 640 |
| 48 | Richard | 640 |
| 49 | Gilles | 630 |
| 50 | Yvon | 620 |
| 51 | Léon | 580 |
| 52 | Jean-Paul | 575 |
| 53 | Jackie | 550 |
| 54 | Noël | 525 |
| 55 | Edouard | 510 |
| 56 | Max | 495 |
| 57 | Edmond | 495 |
| 58 | Dominique | 485 |
| 59 | Gaston | 450 |
| 60 | Jean-Louis | 420 |
| 61 | Armand | 420 |
| 62 | Etienne | 390 |
| 63 | Victor | 380 |
| 64 | Bruno | 370 |
| 65 | Camille | 365 |
| 66 | Hervé | 360 |
| 67 | Aime | 360 |
| 68 | Julien | 355 |
| 69 | Auguste | 350 |
| 70 | Rémy | 350 |
| 71 | Norbert | 345 |
| 72 | Ernest | 335 |
| 73 | Jules | 315 |
| 74 | José | 300 |
| 75 | Marius | 290 |
| 76 | Elie | 280 |
| 77 | Félix | 275 |
| 78 | Didier | 270 |
| 79 | Alphonse | 270 |
| 80 | Regis | 265 |
| 81 | Patrick | 240 |
| 82 | Laurent | 240 |
| 83 | Jean-Jacques | 235 |
| 84 | Jack | 235 |
| 85 | Lionel | 235 |
| 86 | Rémi | 230 |
| 87 | Alexandre | 225 |
| 88 | Vincent | 215 |
| 89 | Germain | 210 |
| 90 | Luc | 210 |
| 91 | Clément | 195 |
| 92 | Simon | 195 |
| 93 | James | 195 |
| 94 | Xavier | 195 |
| 95 | Adrien | 190 |
| 96 | Maxime | 185 |
| 97 | William | 185 |
| 98 | Marie | 185 |
| 99 | Frédéric | 180 |
| 100 | Eric | 175 |
| 101 | Emmanuel | 175 |
| 102 | Raoul | 175 |
| 103 | Jean-François | 160 |
| 104 | Yvan | 160 |
| 105 | Bertrand | 160 |
| 106 | Martial | 155 |
| 107 | Sylvain | 155 |
| 108 | Rodolphe | 150 |
| 109 | Gustave | 145 |
| 110 | Hugues | 140 |
| 111 | Raphaël | 140 |
| 112 | Stanislas | 135 |
| 113 | Nicolas | 135 |
| 114 | Benoît | 135 |
| 115 | Alexis | 130 |
| 116 | Adolphe | 125 |
| 117 | Ange | 120 |
| 118 | Arthur | 120 |
| 119 | Augustin | 120 |
| 120 | Patrice | 115 |
| 121 | Olivier | 115 |
| 122 | Rolland | 115 |
| 123 | Martin | 115 |
| 124 | Abel | 115 |
| 125 | Désiré | 110 |
| 126 | Pascal | 105 |
| 127 | Ferdinand | 105 |
| 128 | Henry | 105 |
| 129 | Jean-Baptiste | 105 |
| 130 | Manuel | 100 |
| 131 | Jean-Michel | 100 |
| 132 | Christophe | 95 |
| 133 | Willy | 90 |
| 134 | Gérald | 90 |
| 135 | Marceau | 90 |
| 136 | Casimir | 90 |
| 137 | Franck | 85 |
| 138 | Alex | 85 |
| 139 | Guillaume | 80 |
| 140 | Allain | 80 |
| 141 | Moise | 75 |
| 142 | Yannick | 75 |
| 143 | Mario | 75 |
| 144 | Jacki | 70 |
| 145 | Constant | 70 |
| 146 | Jacquy | 65 |
| 147 | Erwin | 65 |
| 148 | Theodore | 65 |
| 149 | Jean-Luc | 65 |
| 150 | Justin | 65 |
| 151 | Arsene | 65 |
| 152 | Stéphane | 60 |
| 153 | Jean-Yves | 60 |
| 154 | Edgard | 60 |
| 155 | Gaëtan | 60 |
| 156 | Jean-Marc | 60 |
| 157 | Jerome | 60 |
| 158 | Walter | 60 |
| 159 | Ghislain | 55 |
| 160 | Jeannot | 55 |
| 161 | Gervais | 55 |
| 162 | Emilien | 55 |
| 163 | Honore | 55 |
| 164 | Leopold | 55 |
| 165 | Thomas | 55 |
| 166 | Herbert | 55 |
| 167 | Antonin | 55 |
| 168 | Florent | 55 |
| 169 | Antonio | 55 |
| 170 | Loïc | 55 |
| 171 | Leonard | 50 |
| 172 | Mathieu | 50 |
| 173 | Amedee | 50 |
| 174 | Edgar | 50 |
| 175 | Theophile | 50 |
| 176 | Maximin | 50 |
| 177 | Thierry | 50 |
| 178 | Arnaud | 45 |
| 179 | Grégoire | 45 |
| 180 | Léo | 45 |
| 181 | Romain | 45 |
| 182 | David | 45 |
| 183 | Benjamin | 45 |
| 184 | Firmin | 45 |
| 185 | Manfred | 45 |
| 186 | Eloi | 40 |
| 187 | Sébastien | 40 |
| 188 | Felicien | 40 |
| 189 | Barthelemy | 40 |
| 190 | Werner | 40 |
| 191 | Frantz | 40 |
| 192 | Clotaire | 40 |
| 193 | Toussaint | 40 |
| 194 | Horst | 40 |
| 195 | Armel | 40 |
| 196 | Valentin | 40 |
| 197 | Stephan | 40 |
| 198 | Oscar | 35 |
| 199 | Claudius | 35 |
| 200 | Celestin | 35 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.