En 1940, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 34 840 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1939 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 34 840 | |
| 2 | Michel | 16 370 | |
| 3 | Claude | 11 585 | |
| 4 | André | 10 065 | |
| 5 | Pierre | 9 985 | |
| 6 | Jacques | 9 325 | |
| 7 | Bernard | 8 635 | |
| 8 | Gérard | 7 295 | |
| 9 | Daniel | 7 255 | |
| 10 | René | 6 760 | |
| 11 | Robert | 6 035 | |
| 12 | Guy | 5 675 | |
| 13 | Roger | 5 610 | |
| 14 | Marcel | 5 265 | |
| 15 | Georges | 4 780 | |
| 16 | Alain | 4 405 | |
| 17 | Maurice | 4 295 | |
| 18 | Henri | 4 290 | |
| 19 | Joseph | 4 000 | |
| 20 | Paul | 3 720 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Raymond | 3 675 |
| 22 | Louis | 3 645 |
| 23 | François | 3 545 |
| 24 | Christian | 3 495 |
| 25 | Jean-Claude | 3 100 |
| 26 | Yves | 3 070 |
| 27 | Gilbert | 2 845 |
| 28 | Serge | 2 655 |
| 29 | Lucien | 2 260 |
| 30 | Albert | 2 240 |
| 31 | Roland | 2 220 |
| 32 | Jean-Pierre | 2 190 |
| 33 | Philippe | 2 100 |
| 34 | Francis | 1 945 |
| 35 | Charles | 1 610 |
| 36 | Marc | 1 525 |
| 37 | Emile | 1 205 |
| 38 | Antoine | 1 110 |
| 39 | Fernand | 1 050 |
| 40 | Gabriel | 865 |
| 41 | Hubert | 845 |
| 42 | Joël | 780 |
| 43 | Denis | 760 |
| 44 | Eugène | 715 |
| 45 | Léon | 715 |
| 46 | Yvon | 710 |
| 47 | Jacky | 700 |
| 48 | Jean-Marie | 680 |
| 49 | Edouard | 670 |
| 50 | Gaston | 640 |
| 51 | Noël | 615 |
| 52 | Alfred | 590 |
| 53 | Armand | 565 |
| 54 | Gilles | 560 |
| 55 | Edmond | 540 |
| 56 | Dominique | 515 |
| 57 | Etienne | 510 |
| 58 | Richard | 495 |
| 59 | Jackie | 495 |
| 60 | Julien | 480 |
| 61 | Jean-Paul | 450 |
| 62 | Aime | 440 |
| 63 | Victor | 435 |
| 64 | Camille | 420 |
| 65 | Max | 420 |
| 66 | Auguste | 410 |
| 67 | Jules | 390 |
| 68 | Rémy | 375 |
| 69 | Hervé | 355 |
| 70 | Norbert | 355 |
| 71 | Jean-Louis | 350 |
| 72 | Marius | 345 |
| 73 | Regis | 325 |
| 74 | Ernest | 320 |
| 75 | Félix | 315 |
| 76 | José | 305 |
| 77 | Bruno | 300 |
| 78 | Alexandre | 295 |
| 79 | Patrick | 295 |
| 80 | Jack | 295 |
| 81 | Germain | 285 |
| 82 | Rémi | 285 |
| 83 | Alphonse | 280 |
| 84 | Laurent | 265 |
| 85 | Adrien | 265 |
| 86 | Jean-Jacques | 260 |
| 87 | Elie | 255 |
| 88 | Simon | 250 |
| 89 | Vincent | 250 |
| 90 | Raoul | 245 |
| 91 | Clément | 240 |
| 92 | Lionel | 240 |
| 93 | Emmanuel | 220 |
| 94 | Marie | 210 |
| 95 | James | 210 |
| 96 | Luc | 200 |
| 97 | Stanislas | 200 |
| 98 | Bertrand | 195 |
| 99 | Yvan | 195 |
| 100 | Martial | 195 |
| 101 | Xavier | 190 |
| 102 | Gustave | 185 |
| 103 | Sylvain | 185 |
| 104 | Didier | 180 |
| 105 | William | 175 |
| 106 | Maxime | 175 |
| 107 | Olivier | 170 |
| 108 | Eric | 150 |
| 109 | Hugues | 150 |
| 110 | Ange | 150 |
| 111 | Nicolas | 145 |
| 112 | Frédéric | 145 |
| 113 | Jean-François | 135 |
| 114 | Augustin | 135 |
| 115 | Abel | 135 |
| 116 | Arthur | 130 |
| 117 | Raphaël | 130 |
| 118 | Alexis | 130 |
| 119 | Rolland | 130 |
| 120 | Désiré | 130 |
| 121 | Benoît | 130 |
| 122 | Pascal | 125 |
| 123 | Marceau | 120 |
| 124 | Martin | 115 |
| 125 | Jean-Baptiste | 115 |
| 126 | Gérald | 110 |
| 127 | Arsene | 110 |
| 128 | Constant | 105 |
| 129 | Jean-Michel | 105 |
| 130 | Franck | 105 |
| 131 | Jacki | 105 |
| 132 | Patrice | 105 |
| 133 | Adolphe | 100 |
| 134 | Mario | 100 |
| 135 | Ferdinand | 100 |
| 136 | Casimir | 95 |
| 137 | Henry | 95 |
| 138 | Moise | 95 |
| 139 | Emilien | 90 |
| 140 | Theodore | 90 |
| 141 | Christophe | 85 |
| 142 | Alex | 85 |
| 143 | Jerome | 80 |
| 144 | Allain | 80 |
| 145 | Manuel | 80 |
| 146 | Rodolphe | 75 |
| 147 | Stéphane | 75 |
| 148 | Antonin | 75 |
| 149 | Guillaume | 75 |
| 150 | Jacquy | 75 |
| 151 | Leopold | 70 |
| 152 | Edgard | 70 |
| 153 | Romain | 70 |
| 154 | Ghislain | 70 |
| 155 | Mathieu | 70 |
| 156 | Celestin | 65 |
| 157 | Jean-Yves | 65 |
| 158 | Armel | 65 |
| 159 | Justin | 65 |
| 160 | Thomas | 60 |
| 161 | Kleber | 60 |
| 162 | Stephan | 60 |
| 163 | Willy | 60 |
| 164 | Amedee | 60 |
| 165 | Yannick | 60 |
| 166 | Valentin | 60 |
| 167 | Maximin | 55 |
| 168 | Gaëtan | 55 |
| 169 | Prosper | 55 |
| 170 | Octave | 55 |
| 171 | Leonce | 55 |
| 172 | Jeannot | 55 |
| 173 | Leonard | 50 |
| 174 | Florent | 50 |
| 175 | Honore | 50 |
| 176 | Baptiste | 50 |
| 177 | Thierry | 50 |
| 178 | Omer | 50 |
| 179 | Gervais | 50 |
| 180 | Amand | 50 |
| 181 | Clotaire | 50 |
| 182 | Angel | 50 |
| 183 | Loïc | 50 |
| 184 | Cyrille | 45 |
| 185 | Theophile | 45 |
| 186 | Léo | 45 |
| 187 | Antonio | 45 |
| 188 | Felicien | 45 |
| 189 | Achille | 45 |
| 190 | Firmin | 45 |
| 191 | Joannes | 45 |
| 192 | Joachim | 45 |
| 193 | David | 40 |
| 194 | Alban | 40 |
| 195 | Sylvestre | 40 |
| 196 | Frantz | 40 |
| 197 | Jacquie | 40 |
| 198 | Hilaire | 40 |
| 199 | Pierrot | 40 |
| 200 | Arnaud | 40 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.