En 2006, Enzo arrive en tête du classement INSEE avec 8 320 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 2005 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | 8 320 | |
| 2 | Lucas | 7 185 | |
| 3 | Mathis | 6 170 | |
| 4 | Nathan | 6 040 | |
| 5 | Thomas | 5 305 | |
| 6 | Hugo | 5 105 | |
| 7 | Théo | 4 960 | |
| 8 | Tom | 4 500 | |
| 9 | Raphaël | 4 435 | |
| 10 | Louis | 4 395 | |
| 11 | Clément | 4 225 | |
| 12 | Mathéo | 4 035 | |
| 13 | Léo | 3 970 | |
| 14 | Maxime | 3 965 | |
| 15 | Alexandre | 3 850 | |
| 16 | Antoine | 3 735 | |
| 17 | Yanis | 3 670 | |
| 18 | Paul | 3 545 | |
| 19 | Baptiste | 3 485 | |
| 20 | Alexis | 3 475 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 3 450 |
| 22 | Noah | 3 400 |
| 23 | Arthur | 3 350 |
| 24 | Jules | 3 330 |
| 25 | Ethan | 3 325 |
| 26 | Quentin | 3 145 |
| 27 | Axel | 3 000 |
| 28 | Evan | 2 885 |
| 29 | Mattéo | 2 860 |
| 30 | Romain | 2 840 |
| 31 | Valentin | 2 670 |
| 32 | Maxence | 2 645 |
| 33 | Noa | 2 430 |
| 34 | Adam | 2 345 |
| 35 | Nicolas | 2 285 |
| 36 | Julien | 2 210 |
| 37 | Mael | 2 110 |
| 38 | Rayan | 2 040 |
| 39 | Adrien | 2 020 |
| 40 | Kylian | 2 010 |
| 41 | Pierre | 2 005 |
| 42 | Victor | 2 000 |
| 43 | Mohamed | 1 980 |
| 44 | Dylan | 1 970 |
| 45 | Sacha | 1 965 |
| 46 | Benjamin | 1 950 |
| 47 | Samuel | 1 890 |
| 48 | Mathieu | 1 830 |
| 49 | Mathys | 1 760 |
| 50 | Nolan | 1 735 |
| 51 | Noe | 1 725 |
| 52 | Florian | 1 720 |
| 53 | Simon | 1 705 |
| 54 | Corentin | 1 670 |
| 55 | Esteban | 1 575 |
| 56 | Erwan | 1 520 |
| 57 | Tristan | 1 515 |
| 58 | Martin | 1 510 |
| 59 | Mathias | 1 460 |
| 60 | Lilian | 1 415 |
| 61 | Kevin | 1 405 |
| 62 | Anthony | 1 385 |
| 63 | Robin | 1 375 |
| 64 | Bastien | 1 370 |
| 65 | Dorian | 1 365 |
| 66 | Gabin | 1 360 |
| 67 | Titouan | 1 355 |
| 68 | Lorenzo | 1 305 |
| 69 | Matéo | 1 305 |
| 70 | Amine | 1 300 |
| 71 | Timeo | 1 270 |
| 72 | Killian | 1 190 |
| 73 | Lenny | 1 170 |
| 74 | Antonin | 1 125 |
| 75 | Thibault | 1 090 |
| 76 | Matthieu | 1 065 |
| 77 | Guillaume | 1 065 |
| 78 | Jeremy | 1 015 |
| 79 | Diego | 1 000 |
| 80 | William | 975 |
| 81 | Mehdi | 965 |
| 82 | Yann | 960 |
| 83 | Ryan | 950 |
| 84 | Rémi | 935 |
| 85 | Loïc | 935 |
| 86 | Vincent | 930 |
| 87 | Marius | 900 |
| 88 | Aurélien | 880 |
| 89 | Eliott | 875 |
| 90 | Ilan | 845 |
| 91 | Sofiane | 840 |
| 92 | David | 830 |
| 93 | Jordan | 810 |
| 94 | Rafael | 795 |
| 95 | Bryan | 795 |
| 96 | Jean | 795 |
| 97 | Charles | 785 |
| 98 | Oscar | 760 |
| 99 | Damien | 755 |
| 100 | Noam | 735 |
| 101 | Thibaut | 705 |
| 102 | Ilyes | 700 |
| 103 | Gaspard | 690 |
| 104 | Kyllian | 685 |
| 105 | Elias | 670 |
| 106 | Tony | 665 |
| 107 | Eliot | 660 |
| 108 | Alex | 655 |
| 109 | Rayane | 655 |
| 110 | Yassine | 655 |
| 111 | Luca | 650 |
| 112 | Malo | 645 |
| 113 | Gaëtan | 630 |
| 114 | Kilian | 625 |
| 115 | Bilal | 625 |
| 116 | Johan | 620 |
| 117 | Augustin | 605 |
| 118 | Timothée | 605 |
| 119 | Ayoub | 600 |
| 120 | Aaron | 595 |
| 121 | Nassim | 590 |
| 122 | Alan | 590 |
| 123 | Alban | 590 |
| 124 | Ewen | 585 |
| 125 | Gael | 580 |
| 126 | Liam | 580 |
| 127 | Elouan | 580 |
| 128 | Timothe | 575 |
| 129 | Tiago | 575 |
| 130 | Luka | 570 |
| 131 | Lukas | 565 |
| 132 | Emilien | 560 |
| 133 | Ewan | 560 |
| 134 | Morgan | 555 |
| 135 | Ruben | 550 |
| 136 | Kenzo | 545 |
| 137 | Matis | 545 |
| 138 | Melvin | 540 |
| 139 | Yannis | 540 |
| 140 | Loris | 540 |
| 141 | Julian | 535 |
| 142 | Ismael | 530 |
| 143 | Aymeric | 530 |
| 144 | Jonathan | 530 |
| 145 | Loan | 530 |
| 146 | Younes | 525 |
| 147 | Hamza | 520 |
| 148 | Arnaud | 510 |
| 149 | Yacine | 510 |
| 150 | Nael | 505 |
| 151 | Etienne | 500 |
| 152 | Nolann | 500 |
| 153 | Pablo | 495 |
| 154 | Nino | 485 |
| 155 | Dimitri | 485 |
| 156 | Justin | 480 |
| 157 | Camille | 475 |
| 158 | Samy | 470 |
| 159 | Ibrahim | 470 |
| 160 | Joseph | 465 |
| 161 | Téo | 460 |
| 162 | Allan | 460 |
| 163 | Wassim | 455 |
| 164 | Walid | 450 |
| 165 | Cyprien | 450 |
| 166 | Amaury | 445 |
| 167 | Sami | 440 |
| 168 | Joris | 440 |
| 169 | Sébastien | 435 |
| 170 | Marwan | 435 |
| 171 | Jason | 430 |
| 172 | Steven | 425 |
| 173 | Louka | 425 |
| 174 | Félix | 425 |
| 175 | Grégoire | 425 |
| 176 | Yohan | 425 |
| 177 | Ali | 420 |
| 178 | Emmanuel | 415 |
| 179 | Rémy | 405 |
| 180 | Benoît | 405 |
| 181 | Joshua | 400 |
| 182 | Matthias | 400 |
| 183 | Mickael | 395 |
| 184 | Erwann | 390 |
| 185 | Leny | 390 |
| 186 | Roman | 390 |
| 187 | Florent | 390 |
| 188 | François | 390 |
| 189 | Logan | 390 |
| 190 | Ilian | 390 |
| 191 | Fabio | 385 |
| 192 | Elie | 385 |
| 193 | Gauthier | 380 |
| 194 | Yoan | 380 |
| 195 | Armand | 380 |
| 196 | Anis | 380 |
| 197 | Luc | 380 |
| 198 | Fabien | 370 |
| 199 | Owen | 370 |
| 200 | Marc | 365 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.