En 2005, Enzo arrive en tête du classement INSEE avec 8 845 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 2004 |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | 8 845 | |
| 2 | Lucas | 6 810 | |
| 3 | Mathis | 5 780 | |
| 4 | Thomas | 5 660 | |
| 5 | Hugo | 5 570 | |
| 6 | Théo | 5 565 | |
| 7 | Nathan | 5 060 | |
| 8 | Tom | 4 440 | |
| 9 | Clément | 4 405 | |
| 10 | Maxime | 4 195 | |
| 11 | Louis | 4 130 | |
| 12 | Alexandre | 4 085 | |
| 13 | Léo | 4 060 | |
| 14 | Antoine | 3 905 | |
| 15 | Mathéo | 3 880 | |
| 16 | Alexis | 3 865 | |
| 17 | Baptiste | 3 680 | |
| 18 | Romain | 3 560 | |
| 19 | Quentin | 3 500 | |
| 20 | Paul | 3 490 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Raphaël | 3 460 |
| 22 | Yanis | 3 340 |
| 23 | Arthur | 3 335 |
| 24 | Noah | 3 310 |
| 25 | Mattéo | 3 255 |
| 26 | Jules | 3 245 |
| 27 | Axel | 3 050 |
| 28 | Valentin | 2 795 |
| 29 | Nicolas | 2 795 |
| 30 | Maxence | 2 705 |
| 31 | Evan | 2 500 |
| 32 | Gabriel | 2 495 |
| 33 | Julien | 2 445 |
| 34 | Pierre | 2 275 |
| 35 | Ethan | 2 240 |
| 36 | Benjamin | 2 170 |
| 37 | Adrien | 2 165 |
| 38 | Victor | 2 105 |
| 39 | Mathieu | 2 085 |
| 40 | Dylan | 2 020 |
| 41 | Corentin | 1 930 |
| 42 | Adam | 1 885 |
| 43 | Mohamed | 1 870 |
| 44 | Noa | 1 855 |
| 45 | Florian | 1 840 |
| 46 | Mael | 1 805 |
| 47 | Rayan | 1 795 |
| 48 | Kylian | 1 770 |
| 49 | Sacha | 1 760 |
| 50 | Samuel | 1 745 |
| 51 | Simon | 1 655 |
| 52 | Mathys | 1 645 |
| 53 | Kevin | 1 615 |
| 54 | Nolan | 1 610 |
| 55 | Bastien | 1 545 |
| 56 | Tristan | 1 540 |
| 57 | Killian | 1 540 |
| 58 | Anthony | 1 535 |
| 59 | Dorian | 1 535 |
| 60 | Esteban | 1 530 |
| 61 | Matéo | 1 520 |
| 62 | Erwan | 1 480 |
| 63 | Noe | 1 445 |
| 64 | Mathias | 1 435 |
| 65 | Martin | 1 400 |
| 66 | Robin | 1 380 |
| 67 | Guillaume | 1 305 |
| 68 | Titouan | 1 300 |
| 69 | Gabin | 1 250 |
| 70 | Lenny | 1 230 |
| 71 | Matthieu | 1 190 |
| 72 | Thibault | 1 185 |
| 73 | Antonin | 1 180 |
| 74 | Lorenzo | 1 120 |
| 75 | Rémi | 1 060 |
| 76 | Loïc | 1 050 |
| 77 | Amine | 1 050 |
| 78 | Ryan | 1 045 |
| 79 | Vincent | 1 015 |
| 80 | Jordan | 1 015 |
| 81 | William | 1 005 |
| 82 | Sofiane | 990 |
| 83 | Mehdi | 990 |
| 84 | Yann | 985 |
| 85 | Aurélien | 985 |
| 86 | Damien | 975 |
| 87 | Lilian | 965 |
| 88 | Jeremy | 925 |
| 89 | Marius | 900 |
| 90 | David | 900 |
| 91 | Bryan | 885 |
| 92 | Eliott | 850 |
| 93 | Jean | 845 |
| 94 | Thibaut | 800 |
| 95 | Diego | 790 |
| 96 | Charles | 770 |
| 97 | Kilian | 760 |
| 98 | Logan | 705 |
| 99 | Tony | 705 |
| 100 | Alex | 690 |
| 101 | Gaëtan | 685 |
| 102 | Oscar | 675 |
| 103 | Johan | 660 |
| 104 | Lukas | 655 |
| 105 | Morgan | 650 |
| 106 | Malo | 650 |
| 107 | Alban | 635 |
| 108 | Gaspard | 630 |
| 109 | Yassine | 625 |
| 110 | Kyllian | 620 |
| 111 | Jonathan | 615 |
| 112 | Bilal | 610 |
| 113 | Alan | 605 |
| 114 | Ayoub | 605 |
| 115 | Allan | 595 |
| 116 | Ilan | 595 |
| 117 | Timeo | 585 |
| 118 | Benoît | 585 |
| 119 | Elias | 580 |
| 120 | Augustin | 575 |
| 121 | Dimitri | 575 |
| 122 | Noam | 570 |
| 123 | Aymeric | 555 |
| 124 | Joris | 555 |
| 125 | Ilyes | 555 |
| 126 | Rayane | 550 |
| 127 | Nassim | 550 |
| 128 | Timothée | 545 |
| 129 | Arnaud | 535 |
| 130 | Matthias | 530 |
| 131 | Etienne | 530 |
| 132 | Ewan | 525 |
| 133 | Matis | 525 |
| 134 | Younes | 525 |
| 135 | Timothe | 525 |
| 136 | Liam | 525 |
| 137 | Loan | 510 |
| 138 | Eliot | 510 |
| 139 | Rafael | 510 |
| 140 | Emilien | 505 |
| 141 | Julian | 505 |
| 142 | Ewen | 500 |
| 143 | Sébastien | 495 |
| 144 | Loris | 495 |
| 145 | Jason | 490 |
| 146 | Pablo | 490 |
| 147 | Gauthier | 490 |
| 148 | Yannis | 485 |
| 149 | Samy | 480 |
| 150 | Ruben | 480 |
| 151 | Luca | 480 |
| 152 | Yacine | 480 |
| 153 | Melvin | 475 |
| 154 | Tanguy | 475 |
| 155 | Elouan | 470 |
| 156 | Rémy | 465 |
| 157 | Ismael | 465 |
| 158 | Luka | 455 |
| 159 | Mickael | 455 |
| 160 | Walid | 455 |
| 161 | Joseph | 455 |
| 162 | Amaury | 455 |
| 163 | Félix | 450 |
| 164 | Téo | 450 |
| 165 | Steven | 445 |
| 166 | Fabien | 445 |
| 167 | Nino | 440 |
| 168 | Ugo | 440 |
| 169 | Aaron | 440 |
| 170 | Ibrahim | 435 |
| 171 | Justin | 425 |
| 172 | Yohan | 425 |
| 173 | François | 425 |
| 174 | Hamza | 425 |
| 175 | Kenzo | 420 |
| 176 | Florent | 420 |
| 177 | Grégoire | 420 |
| 178 | Cyprien | 415 |
| 179 | Sami | 410 |
| 180 | Emmanuel | 405 |
| 181 | Marwan | 395 |
| 182 | Gael | 395 |
| 183 | Gregory | 395 |
| 184 | Yoann | 390 |
| 185 | Zakaria | 390 |
| 186 | Yoan | 385 |
| 187 | Andy | 385 |
| 188 | Camille | 385 |
| 189 | Ali | 385 |
| 190 | Roman | 380 |
| 191 | Ahmed | 375 |
| 192 | Jimmy | 375 |
| 193 | Edouard | 370 |
| 194 | Luc | 365 |
| 195 | Nolann | 365 |
| 196 | Marc | 365 |
| 197 | Cedric | 355 |
| 198 | Armand | 355 |
| 199 | Joshua | 350 |
| 200 | Erwann | 350 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.