En 2009, Lucas arrive en tête du classement INSEE avec 7 480 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 7 480 | |
| 2 | Nathan | 7 005 | |
| 3 | Enzo | 6 495 | |
| 4 | Louis | 4 855 | |
| 5 | Mathis | 4 650 | |
| 6 | Jules | 4 615 | |
| 7 | Gabriel | 4 500 | |
| 8 | Hugo | 4 475 | |
| 9 | Raphaël | 4 310 | |
| 10 | Léo | 4 135 | |
| 11 | Théo | 4 110 | |
| 12 | Tom | 4 090 | |
| 13 | Ethan | 4 080 | |
| 14 | Noah | 3 965 | |
| 15 | Arthur | 3 930 | |
| 16 | Mathéo | 3 815 | |
| 17 | Thomas | 3 785 | |
| 18 | Yanis | 3 715 | |
| 19 | Maxime | 3 645 | |
| 20 | Clément | 3 595 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Adam | 3 270 |
| 22 | Paul | 3 200 |
| 23 | Antoine | 3 095 |
| 24 | Mael | 2 975 |
| 25 | Evan | 2 930 |
| 26 | Timeo | 2 790 |
| 27 | Axel | 2 775 |
| 28 | Alexandre | 2 770 |
| 29 | Nolan | 2 685 |
| 30 | Baptiste | 2 610 |
| 31 | Alexis | 2 575 |
| 32 | Maxence | 2 550 |
| 33 | Noe | 2 530 |
| 34 | Noa | 2 450 |
| 35 | Quentin | 2 350 |
| 36 | Mohamed | 2 260 |
| 37 | Sacha | 2 210 |
| 38 | Rayan | 2 095 |
| 39 | Gabin | 2 025 |
| 40 | Valentin | 1 960 |
| 41 | Kylian | 1 945 |
| 42 | Esteban | 1 880 |
| 43 | Romain | 1 850 |
| 44 | Mathys | 1 835 |
| 45 | Victor | 1 800 |
| 46 | Martin | 1 730 |
| 47 | Mattéo | 1 720 |
| 48 | Samuel | 1 710 |
| 49 | Simon | 1 660 |
| 50 | Lenny | 1 595 |
| 51 | Adrien | 1 505 |
| 52 | Lorenzo | 1 485 |
| 53 | Benjamin | 1 480 |
| 54 | Titouan | 1 420 |
| 55 | Pierre | 1 400 |
| 56 | Aaron | 1 355 |
| 57 | Robin | 1 295 |
| 58 | Mathieu | 1 275 |
| 59 | Julien | 1 240 |
| 60 | Mathias | 1 225 |
| 61 | Dylan | 1 220 |
| 62 | Ilyes | 1 190 |
| 63 | Corentin | 1 175 |
| 64 | Amine | 1 170 |
| 65 | Tristan | 1 165 |
| 66 | Nicolas | 1 165 |
| 67 | Eliott | 1 135 |
| 68 | Nael | 1 050 |
| 69 | Bastien | 1 025 |
| 70 | Ilan | 1 010 |
| 71 | Rafael | 1 005 |
| 72 | Antonin | 995 |
| 73 | Liam | 955 |
| 74 | Diego | 945 |
| 75 | Noam | 940 |
| 76 | Lilian | 920 |
| 77 | Matéo | 920 |
| 78 | Florian | 915 |
| 79 | Gaspard | 910 |
| 80 | Thibault | 905 |
| 81 | Erwan | 900 |
| 82 | Anthony | 895 |
| 83 | Marius | 885 |
| 84 | Luca | 870 |
| 85 | Oscar | 855 |
| 86 | Louka | 855 |
| 87 | William | 850 |
| 88 | Mehdi | 845 |
| 89 | Dorian | 845 |
| 90 | Kenzo | 845 |
| 91 | Jean | 825 |
| 92 | Ryan | 820 |
| 93 | Augustin | 815 |
| 94 | Yann | 765 |
| 95 | Tiago | 755 |
| 96 | Malo | 735 |
| 97 | Amaury | 730 |
| 98 | Ayoub | 730 |
| 99 | Sofiane | 725 |
| 100 | Timothée | 725 |
| 101 | Kevin | 725 |
| 102 | David | 720 |
| 103 | Loris | 715 |
| 104 | Charles | 710 |
| 105 | Nino | 705 |
| 106 | Yassine | 700 |
| 107 | Timothe | 695 |
| 108 | Ruben | 685 |
| 109 | Eliot | 680 |
| 110 | Ismael | 675 |
| 111 | Younes | 670 |
| 112 | Killian | 670 |
| 113 | Loïc | 660 |
| 114 | Rémi | 660 |
| 115 | Luka | 650 |
| 116 | Loan | 645 |
| 117 | Elias | 630 |
| 118 | Soan | 625 |
| 119 | Wassim | 625 |
| 120 | Matthieu | 615 |
| 121 | Guillaume | 610 |
| 122 | Nassim | 605 |
| 123 | Kais | 605 |
| 124 | Hamza | 600 |
| 125 | Nathanael | 590 |
| 126 | Rayane | 585 |
| 127 | Alex | 585 |
| 128 | Tony | 580 |
| 129 | Ewen | 575 |
| 130 | Nolhan | 575 |
| 131 | Camille | 570 |
| 132 | Gaëtan | 570 |
| 133 | Noham | 565 |
| 134 | Alban | 565 |
| 135 | Johan | 565 |
| 136 | Aurélien | 560 |
| 137 | Kyllian | 550 |
| 138 | Ibrahim | 545 |
| 139 | Mahé | 545 |
| 140 | Morgan | 545 |
| 141 | Joshua | 540 |
| 142 | Leny | 535 |
| 143 | Vincent | 530 |
| 144 | Pablo | 530 |
| 145 | Bilal | 525 |
| 146 | Julian | 520 |
| 147 | Joseph | 520 |
| 148 | Nolann | 520 |
| 149 | Damien | 520 |
| 150 | Thibaut | 520 |
| 151 | Lukas | 515 |
| 152 | Youssef | 515 |
| 153 | Jordan | 515 |
| 154 | Nathael | 515 |
| 155 | Léon | 505 |
| 156 | Charly | 495 |
| 157 | Jeremy | 495 |
| 158 | Sasha | 490 |
| 159 | Yacine | 490 |
| 160 | Ali | 485 |
| 161 | Samy | 485 |
| 162 | Téo | 485 |
| 163 | Elouan | 485 |
| 164 | Gael | 480 |
| 165 | Walid | 480 |
| 166 | Anis | 480 |
| 167 | Léandre | 475 |
| 168 | Bryan | 475 |
| 169 | Zakaria | 470 |
| 170 | Milo | 455 |
| 171 | Isaac | 455 |
| 172 | Charlie | 450 |
| 173 | Justin | 430 |
| 174 | Emilien | 430 |
| 175 | Kilian | 430 |
| 176 | Félix | 425 |
| 177 | Anas | 425 |
| 178 | Elliot | 415 |
| 179 | Ahmed | 415 |
| 180 | Milan | 410 |
| 181 | Melvin | 410 |
| 182 | Come | 405 |
| 183 | Naim | 400 |
| 184 | Adem | 395 |
| 185 | Owen | 395 |
| 186 | Sami | 395 |
| 187 | Yannis | 390 |
| 188 | Matis | 390 |
| 189 | Roman | 385 |
| 190 | Basile | 385 |
| 191 | Andy | 380 |
| 192 | Armand | 375 |
| 193 | Ewan | 370 |
| 194 | Grégoire | 365 |
| 195 | Ilian | 365 |
| 196 | Djibril | 365 |
| 197 | Alan | 365 |
| 198 | Matthias | 360 |
| 199 | Marwan | 360 |
| 200 | Jonathan | 360 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.