Classement INSEE · 1996
Les prénoms de garçon les plus donnés en 1996
En 1996, Thomas arrive en tête du classement INSEE avec 9 380 naissances. Voici le top 10, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1995 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 9 380 | |
| 2 | Alexandre | 8 865 | |
| 3 | Nicolas | 8 840 | |
| 4 | Maxime | 7 765 | |
| 5 | Dylan | 6 910 | |
| 6 | Quentin | 6 760 | |
| 7 | Antoine | 6 745 | |
| 8 | Julien | 6 255 | |
| 9 | Florian | 6 030 | |
| 10 | Alexis | 5 830 |
Vous cherchez un prénom, pas une liste ?
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1995 |
|---|---|---|---|
| 11 | Kevin | 5 815 | |
| 12 | Valentin | 5 770 | |
| 13 | Anthony | 5 685 | |
| 14 | Romain | 5 525 | |
| 15 | Guillaume | 5 415 | |
| 16 | Clément | 5 245 | |
| 17 | Pierre | 4 975 | |
| 18 | Benjamin | 4 780 | |
| 19 | Lucas | 4 675 | |
| 20 | Vincent | 4 455 | |
| 21 | Corentin | 3 945 | |
| 22 | Mathieu | 3 660 | |
| 23 | Adrien | 3 630 | |
| 24 | Hugo | 3 565 | |
| 25 | Paul | 3 565 | |
| 26 | Théo | 3 430 | |
| 27 | Jordan | 3 390 | |
| 28 | Jeremy | 3 130 | |
| 29 | Louis | 2 740 | |
| 30 | Baptiste | 2 715 | |
| 31 | Sébastien | 2 585 | |
| 32 | Axel | 2 570 | |
| 33 | Loïc | 2 435 | |
| 34 | Victor | 2 380 | |
| 35 | Arthur | 2 370 | |
| 36 | Damien | 2 330 | |
| 37 | Jonathan | 2 175 | |
| 38 | Rémi | 2 170 | |
| 39 | Simon | 2 150 | |
| 40 | Thibault | 2 140 | |
| 41 | Raphaël | 2 055 | |
| 42 | Matthieu | 2 045 | |
| 43 | Aurélien | 1 985 | |
| 44 | David | 1 935 | |
| 45 | Bastien | 1 890 | |
| 46 | Arnaud | 1 820 | |
| 47 | Léo | 1 815 | |
| 48 | Nathan | 1 805 | |
| 49 | Robin | 1 740 | |
| 50 | Christopher | 1 645 | |
| 51 | Steven | 1 600 | |
| 52 | Gaëtan | 1 580 | |
| 53 | Bryan | 1 545 | |
| 54 | François | 1 535 | |
| 55 | Mickael | 1 485 | |
| 56 | Benoît | 1 480 | |
| 57 | Florent | 1 420 | |
| 58 | Maxence | 1 390 | |
| 59 | Fabien | 1 370 | |
| 60 | Thibaut | 1 365 | |
| 61 | Charles | 1 355 | |
| 62 | Dorian | 1 335 | |
| 63 | Jean | 1 330 | |
| 64 | Samuel | 1 305 | |
| 65 | Jason | 1 290 | |
| 66 | Rémy | 1 290 | |
| 67 | Ludovic | 1 285 | |
| 68 | Yann | 1 255 | |
| 69 | Tom | 1 240 | |
| 70 | Martin | 1 235 | |
| 71 | Kévin | 1 200 | |
| 72 | Mehdi | 1 190 | |
| 73 | William | 1 180 | |
| 74 | Tristan | 1 170 | |
| 75 | Etienne | 1 165 | |
| 76 | Dimitri | 1 155 | |
| 77 | Gabriel | 1 120 | |
| 78 | Cyril | 1 095 | |
| 79 | Mohamed | 1 065 | |
| 80 | Cedric | 1 065 | |
| 81 | Jules | 1 055 | |
| 82 | Sylvain | 1 045 | |
| 83 | Jean-Baptiste | 1 030 | |
| 84 | Jimmy | 990 | |
| 85 | Olivier | 985 | |
| 86 | Tanguy | 970 | |
| 87 | Enzo | 955 | |
| 88 | Morgan | 935 | |
| 89 | Jérémy | 895 | |
| 90 | Yoann | 890 | |
| 91 | Tony | 885 | |
| 92 | Alex | 860 | |
| 93 | Marc | 850 | |
| 94 | Stéphane | 845 | |
| 95 | Brandon | 840 | |
| 96 | Erwan | 835 | |
| 97 | Christophe | 815 | |
| 98 | Yanis | 810 | |
| 99 | Aymeric | 810 | |
| 100 | Geoffrey | 810 | |
| 101 | Alan | 800 | |
| 102 | Mathias | 785 | |
| 103 | Sofiane | 780 | |
| 104 | Jerome | 780 | |
| 105 | Xavier | 775 | |
| 106 | Grégoire | 755 | |
| 107 | Yohan | 740 | |
| 108 | Allan | 715 | |
| 109 | Johan | 710 | |
| 110 | Gregory | 700 | |
| 111 | Marvin | 695 | |
| 112 | Brice | 685 | |
| 113 | Emmanuel | 665 | |
| 114 | Killian | 660 | |
| 115 | Joris | 660 | |
| 116 | Frédéric | 635 | |
| 117 | Franck | 620 | |
| 118 | Antonin | 610 | |
| 119 | Thibaud | 590 | |
| 120 | Gauthier | 590 | |
| 121 | Laurent | 585 | |
| 122 | Charly | 585 | |
| 123 | Sacha | 565 | |
| 124 | Teddy | 560 | |
| 125 | Adam | 560 | |
| 126 | Luc | 550 | |
| 127 | Mathis | 540 | |
| 128 | Jessy | 535 | |
| 129 | Philippe | 520 | |
| 130 | Yohann | 505 | |
| 131 | Michael | 500 | |
| 132 | Brian | 500 | |
| 133 | Matthias | 490 | |
| 134 | Yoan | 485 | |
| 135 | Camille | 475 | |
| 136 | Edouard | 470 | |
| 137 | Amaury | 470 | |
| 138 | Timothée | 460 | |
| 139 | Alban | 460 | |
| 140 | Félix | 455 | |
| 141 | Flavien | 455 | |
| 142 | Yassine | 450 | |
| 143 | Karim | 445 | |
| 144 | Pierrick | 440 | |
| 145 | Samy | 425 | |
| 146 | Rudy | 420 | |
| 147 | Donovan | 405 | |
| 148 | Daniel | 405 | |
| 149 | Gael | 405 | |
| 150 | Jeremie | 400 | |
| 151 | Emilien | 395 | |
| 152 | Eddy | 395 | |
| 153 | Eric | 390 | |
| 154 | Yannis | 390 | |
| 155 | Mickaël | 385 | |
| 156 | Mael | 380 | |
| 157 | Joseph | 375 | |
| 158 | Bruno | 370 | |
| 159 | Rayan | 365 | |
| 160 | Yannick | 365 | |
| 161 | Augustin | 360 | |
| 162 | Cédric | 350 | |
| 163 | Steve | 350 | |
| 164 | Antony | 350 | |
| 165 | Melvin | 345 | |
| 166 | Andy | 345 | |
| 167 | Lorenzo | 340 | |
| 168 | Rayane | 335 | |
| 169 | Sami | 335 | |
| 170 | Gautier | 330 | |
| 171 | Yacine | 330 | |
| 172 | Bilal | 330 | |
| 173 | Michel | 325 | |
| 174 | Amine | 325 | |
| 175 | Aubin | 320 | |
| 176 | Mike | 320 | |
| 177 | Logan | 320 | |
| 178 | Elie | 315 | |
| 179 | Ryan | 315 | |
| 180 | Maximilien | 315 | |
| 181 | Julian | 315 | |
| 182 | Lilian | 310 | |
| 183 | Ronan | 305 | |
| 184 | Samir | 305 | |
| 185 | Loris | 300 | |
| 186 | Emeric | 300 | |
| 187 | Nabil | 295 | |
| 188 | Sullivan | 290 | |
| 189 | Nassim | 280 | |
| 190 | Luca | 280 | |
| 191 | Walid | 275 | |
| 192 | Boris | 275 | |
| 193 | Esteban | 275 | |
| 194 | Dany | 270 | |
| 195 | Kilian | 270 | |
| 196 | Richard | 270 | |
| 197 | Pierre-Louis | 265 | |
| 198 | Joffrey | 265 | |
| 199 | Stanislas | 260 | |
| 200 | Ali | 255 |
Source : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.