En 1994, Kevin arrive en tête du classement INSEE avec 9 825 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1993 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | 9 825 | |
| 2 | Nicolas | 9 240 | |
| 3 | Alexandre | 8 820 | |
| 4 | Thomas | 8 145 | |
| 5 | Maxime | 7 635 | |
| 6 | Julien | 6 850 | |
| 7 | Quentin | 6 755 | |
| 8 | Romain | 6 185 | |
| 9 | Antoine | 6 155 | |
| 10 | Florian | 6 115 | |
| 11 | Anthony | 6 035 | |
| 12 | Guillaume | 5 885 | |
| 13 | Benjamin | 5 370 | |
| 14 | Clément | 5 060 | |
| 15 | Alexis | 4 865 | |
| 16 | Pierre | 4 810 | |
| 17 | Valentin | 4 685 | |
| 18 | Dylan | 4 635 | |
| 19 | Jeremy | 4 420 | |
| 20 | Jordan | 4 320 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Vincent | 4 280 |
| 22 | Adrien | 3 915 |
| 23 | Mathieu | 3 765 |
| 24 | Sébastien | 3 185 |
| 25 | Jonathan | 3 065 |
| 26 | Damien | 2 800 |
| 27 | Lucas | 2 750 |
| 28 | Paul | 2 735 |
| 29 | Corentin | 2 655 |
| 30 | David | 2 625 |
| 31 | Loïc | 2 555 |
| 32 | Baptiste | 2 405 |
| 33 | Louis | 2 160 |
| 34 | Rémi | 2 095 |
| 35 | Matthieu | 2 095 |
| 36 | Simon | 2 085 |
| 37 | Bastien | 2 045 |
| 38 | Arnaud | 2 045 |
| 39 | Thibault | 2 010 |
| 40 | Mickael | 2 010 |
| 41 | Axel | 2 000 |
| 42 | Victor | 1 945 |
| 43 | Raphaël | 1 915 |
| 44 | Théo | 1 910 |
| 45 | Arthur | 1 890 |
| 46 | Hugo | 1 860 |
| 47 | Aurélien | 1 850 |
| 48 | Steven | 1 775 |
| 49 | Christopher | 1 715 |
| 50 | Robin | 1 695 |
| 51 | Fabien | 1 665 |
| 52 | Benoît | 1 645 |
| 53 | Cedric | 1 640 |
| 54 | Florent | 1 595 |
| 55 | Gaëtan | 1 560 |
| 56 | Ludovic | 1 540 |
| 57 | Léo | 1 530 |
| 58 | François | 1 520 |
| 59 | Cyril | 1 460 |
| 60 | Mehdi | 1 380 |
| 61 | Charles | 1 365 |
| 62 | Jean | 1 340 |
| 63 | Thibaut | 1 300 |
| 64 | Dimitri | 1 260 |
| 65 | Mohamed | 1 255 |
| 66 | Sylvain | 1 255 |
| 67 | Jerome | 1 250 |
| 68 | Yann | 1 240 |
| 69 | Jason | 1 210 |
| 70 | Samuel | 1 210 |
| 71 | Rémy | 1 165 |
| 72 | Jean-Baptiste | 1 160 |
| 73 | Brandon | 1 155 |
| 74 | William | 1 150 |
| 75 | Martin | 1 135 |
| 76 | Yoann | 1 105 |
| 77 | Christophe | 1 095 |
| 78 | Olivier | 1 085 |
| 79 | Bryan | 1 070 |
| 80 | Jimmy | 1 065 |
| 81 | Maxence | 1 055 |
| 82 | Geoffrey | 1 045 |
| 83 | Etienne | 1 045 |
| 84 | Stéphane | 1 030 |
| 85 | Tristan | 980 |
| 86 | Marc | 975 |
| 87 | Nathan | 970 |
| 88 | Morgan | 965 |
| 89 | Xavier | 950 |
| 90 | Tony | 940 |
| 91 | Gabriel | 895 |
| 92 | Tom | 855 |
| 93 | Franck | 850 |
| 94 | Frédéric | 850 |
| 95 | Emmanuel | 790 |
| 96 | Joris | 750 |
| 97 | Laurent | 740 |
| 98 | Dorian | 735 |
| 99 | Sofiane | 730 |
| 100 | Michael | 720 |
| 101 | Jules | 715 |
| 102 | Aymeric | 715 |
| 103 | Kévin | 710 |
| 104 | Jeremie | 710 |
| 105 | Mathias | 695 |
| 106 | Gregory | 690 |
| 107 | Marvin | 690 |
| 108 | Johan | 685 |
| 109 | Erwan | 680 |
| 110 | Alex | 665 |
| 111 | Teddy | 640 |
| 112 | Yohan | 635 |
| 113 | Philippe | 625 |
| 114 | Grégoire | 600 |
| 115 | Brice | 595 |
| 116 | Alan | 585 |
| 117 | Allan | 580 |
| 118 | Tanguy | 575 |
| 119 | Edouard | 570 |
| 120 | Enzo | 570 |
| 121 | Karim | 560 |
| 122 | Luc | 560 |
| 123 | Rudy | 530 |
| 124 | Jérémy | 520 |
| 125 | Yoan | 510 |
| 126 | Camille | 505 |
| 127 | Thibaud | 505 |
| 128 | Yanis | 500 |
| 129 | Charly | 495 |
| 130 | Gauthier | 490 |
| 131 | Yohann | 485 |
| 132 | Jessy | 475 |
| 133 | Antonin | 470 |
| 134 | Yannick | 465 |
| 135 | Eric | 460 |
| 136 | Eddy | 460 |
| 137 | Matthias | 455 |
| 138 | Bruno | 450 |
| 139 | Timothée | 450 |
| 140 | Daniel | 445 |
| 141 | Amaury | 430 |
| 142 | Gael | 430 |
| 143 | Flavien | 430 |
| 144 | Samy | 425 |
| 145 | Pierrick | 420 |
| 146 | Félix | 415 |
| 147 | Steve | 415 |
| 148 | Sacha | 400 |
| 149 | Yassine | 395 |
| 150 | Alban | 385 |
| 151 | Killian | 375 |
| 152 | Michel | 370 |
| 153 | Yacine | 370 |
| 154 | Adam | 360 |
| 155 | Boris | 360 |
| 156 | Andy | 355 |
| 157 | Samir | 355 |
| 158 | Nabil | 350 |
| 159 | Antony | 350 |
| 160 | Joseph | 345 |
| 161 | Yannis | 340 |
| 162 | Richard | 340 |
| 163 | Joffrey | 340 |
| 164 | Emilien | 340 |
| 165 | Julian | 335 |
| 166 | Brian | 330 |
| 167 | Sami | 325 |
| 168 | Amine | 315 |
| 169 | Ronan | 315 |
| 170 | Gautier | 315 |
| 171 | Mike | 310 |
| 172 | Lionel | 310 |
| 173 | Ali | 310 |
| 174 | Mael | 305 |
| 175 | Emeric | 300 |
| 176 | Walid | 295 |
| 177 | Jordy | 295 |
| 178 | Kenny | 290 |
| 179 | Christian | 290 |
| 180 | Elie | 290 |
| 181 | Rodolphe | 290 |
| 182 | Stanislas | 290 |
| 183 | Justin | 285 |
| 184 | Bilal | 285 |
| 185 | Denis | 280 |
| 186 | Maximilien | 280 |
| 187 | Manuel | 280 |
| 188 | Youssef | 280 |
| 189 | Renaud | 270 |
| 190 | Augustin | 270 |
| 191 | Loris | 270 |
| 192 | Johnny | 265 |
| 193 | Wilfried | 265 |
| 194 | Patrick | 265 |
| 195 | Melvin | 265 |
| 196 | Vivien | 260 |
| 197 | Johann | 255 |
| 198 | James | 250 |
| 199 | Henri | 250 |
| 200 | Nassim | 245 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.