Classement INSEE · 1987
Les prénoms de garçon les plus donnés en 1987
En 1987, Julien arrive en tête du classement INSEE avec 13 415 naissances. Voici le top 10, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1986 |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien | 13 415 | |
| 2 | Nicolas | 10 910 | |
| 3 | Romain | 9 630 | |
| 4 | Alexandre | 8 220 | |
| 5 | Anthony | 8 060 | |
| 6 | Jeremy | 8 020 | |
| 7 | Guillaume | 7 995 | |
| 8 | Thomas | 7 630 | |
| 9 | Sébastien | 7 110 | |
| 10 | Jonathan | 6 735 |
Vous cherchez un prénom, pas une liste ?
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1986 |
|---|---|---|---|
| 11 | Kevin | 6 710 | |
| 12 | Mathieu | 6 085 | |
| 13 | Maxime | 5 735 | |
| 14 | Vincent | 5 515 | |
| 15 | Damien | 5 500 | |
| 16 | Mickael | 5 490 | |
| 17 | David | 5 255 | |
| 18 | Pierre | 5 165 | |
| 19 | Benjamin | 5 015 | |
| 20 | Florian | 4 515 | |
| 21 | Cedric | 4 265 | |
| 22 | Christophe | 4 045 | |
| 23 | Adrien | 3 905 | |
| 24 | Antoine | 3 855 | |
| 25 | Arnaud | 3 825 | |
| 26 | Aurélien | 3 665 | |
| 27 | Fabien | 3 660 | |
| 28 | Benoît | 3 630 | |
| 29 | Loïc | 3 590 | |
| 30 | Matthieu | 3 495 | |
| 31 | Ludovic | 3 455 | |
| 32 | Jerome | 3 405 | |
| 33 | Clément | 3 260 | |
| 34 | Sylvain | 3 190 | |
| 35 | Cyril | 2 970 | |
| 36 | Stéphane | 2 960 | |
| 37 | François | 2 895 | |
| 38 | Michael | 2 880 | |
| 39 | Frédéric | 2 865 | |
| 40 | Olivier | 2 715 | |
| 41 | Rémi | 2 610 | |
| 42 | Jean | 2 335 | |
| 43 | Alexis | 2 315 | |
| 44 | Laurent | 2 230 | |
| 45 | Florent | 2 125 | |
| 46 | Christopher | 2 095 | |
| 47 | Gregory | 2 090 | |
| 48 | Yoann | 2 080 | |
| 49 | Simon | 2 060 | |
| 50 | Quentin | 1 995 | |
| 51 | Xavier | 1 910 | |
| 52 | Dimitri | 1 720 | |
| 53 | Raphaël | 1 710 | |
| 54 | Marc | 1 680 | |
| 55 | Yannick | 1 650 | |
| 56 | Emmanuel | 1 645 | |
| 57 | Yann | 1 630 | |
| 58 | Geoffrey | 1 560 | |
| 59 | Samuel | 1 535 | |
| 60 | Gaëtan | 1 515 | |
| 61 | Rémy | 1 490 | |
| 62 | Mohamed | 1 465 | |
| 63 | Thibault | 1 430 | |
| 64 | Franck | 1 390 | |
| 65 | Jean-Baptiste | 1 390 | |
| 66 | Paul | 1 365 | |
| 67 | Charles | 1 360 | |
| 68 | Baptiste | 1 340 | |
| 69 | Mehdi | 1 250 | |
| 70 | Bruno | 1 210 | |
| 71 | Tony | 1 205 | |
| 72 | Johan | 1 195 | |
| 73 | Bastien | 1 190 | |
| 74 | Philippe | 1 185 | |
| 75 | Jeremie | 1 170 | |
| 76 | Thibaut | 1 160 | |
| 77 | Eric | 1 160 | |
| 78 | Morgan | 1 155 | |
| 79 | Jimmy | 1 145 | |
| 80 | William | 1 145 | |
| 81 | Jérémy | 1 105 | |
| 82 | Steven | 1 100 | |
| 83 | Lionel | 1 070 | |
| 84 | Etienne | 1 040 | |
| 85 | Teddy | 1 005 | |
| 86 | Karim | 990 | |
| 87 | Brice | 960 | |
| 88 | Fabrice | 925 | |
| 89 | Yohan | 910 | |
| 90 | Gael | 895 | |
| 91 | Steve | 875 | |
| 92 | Renaud | 860 | |
| 93 | Yohann | 845 | |
| 94 | Bertrand | 815 | |
| 95 | Arthur | 785 | |
| 96 | Hugo | 760 | |
| 97 | Victor | 755 | |
| 98 | Valentin | 745 | |
| 99 | Thierry | 730 | |
| 100 | Edouard | 720 | |
| 101 | Martin | 710 | |
| 102 | Louis | 700 | |
| 103 | Mickaël | 680 | |
| 104 | Gabriel | 675 | |
| 105 | Pascal | 670 | |
| 106 | Kévin | 650 | |
| 107 | Vivien | 645 | |
| 108 | Jordan | 630 | |
| 109 | Rudy | 625 | |
| 110 | Daniel | 625 | |
| 111 | Michel | 620 | |
| 112 | Patrick | 615 | |
| 113 | Jean-Philippe | 615 | |
| 114 | Axel | 605 | |
| 115 | Johann | 605 | |
| 116 | Boris | 595 | |
| 117 | Samir | 590 | |
| 118 | Mikael | 585 | |
| 119 | Richard | 580 | |
| 120 | Tristan | 575 | |
| 121 | Yoan | 565 | |
| 122 | Cédric | 560 | |
| 123 | Manuel | 560 | |
| 124 | Aymeric | 550 | |
| 125 | Gilles | 550 | |
| 126 | Lucas | 545 | |
| 127 | Mathias | 545 | |
| 128 | Thibaud | 530 | |
| 129 | Grégoire | 525 | |
| 130 | Alban | 525 | |
| 131 | Romuald | 525 | |
| 132 | Robin | 510 | |
| 133 | Denis | 510 | |
| 134 | Camille | 505 | |
| 135 | Erwan | 490 | |
| 136 | Eddy | 490 | |
| 137 | Jean-François | 490 | |
| 138 | Jérôme | 480 | |
| 139 | Luc | 480 | |
| 140 | Jean-Christophe | 475 | |
| 141 | Hervé | 460 | |
| 142 | Jessy | 455 | |
| 143 | Pierrick | 450 | |
| 144 | Emilien | 450 | |
| 145 | Maxence | 445 | |
| 146 | Antony | 440 | |
| 147 | Alain | 435 | |
| 148 | Cyrille | 425 | |
| 149 | Charly | 420 | |
| 150 | Johnny | 415 | |
| 151 | Dorian | 405 | |
| 152 | Joël | 405 | |
| 153 | Steeve | 405 | |
| 154 | Jean-Charles | 400 | |
| 155 | Wilfried | 400 | |
| 156 | Rachid | 385 | |
| 157 | Joffrey | 380 | |
| 158 | Amaury | 375 | |
| 159 | Christian | 375 | |
| 160 | Freddy | 365 | |
| 161 | Sofiane | 365 | |
| 162 | Patrice | 360 | |
| 163 | Nabil | 350 | |
| 164 | Dominique | 350 | |
| 165 | Flavien | 345 | |
| 166 | Gauthier | 345 | |
| 167 | Farid | 340 | |
| 168 | Ronan | 340 | |
| 169 | Michaël | 335 | |
| 170 | Joseph | 330 | |
| 171 | Emeric | 325 | |
| 172 | Matthias | 320 | |
| 173 | Didier | 315 | |
| 174 | Léo | 315 | |
| 175 | Malik | 315 | |
| 176 | Ali | 310 | |
| 177 | Timothée | 310 | |
| 178 | Jacques | 305 | |
| 179 | Youssef | 300 | |
| 180 | Regis | 300 | |
| 181 | Kamel | 295 | |
| 182 | Alan | 295 | |
| 183 | Geoffroy | 295 | |
| 184 | Henri | 290 | |
| 185 | Mike | 290 | |
| 186 | Maximilien | 285 | |
| 187 | Stephen | 285 | |
| 188 | Corentin | 280 | |
| 189 | Davy | 280 | |
| 190 | Gérald | 280 | |
| 191 | Stanislas | 280 | |
| 192 | Gary | 275 | |
| 193 | Ahmed | 275 | |
| 194 | Andy | 265 | |
| 195 | Willy | 265 | |
| 196 | Dany | 260 | |
| 197 | Julian | 255 | |
| 198 | Jean-Marie | 255 | |
| 199 | Mourad | 255 | |
| 200 | Martial | 255 |
Source : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.