En 1976, Sébastien arrive en tête du classement INSEE avec 19 280 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1975 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien | 19 280 | |
| 2 | David | 14 680 | |
| 3 | Frédéric | 14 345 | |
| 4 | Christophe | 13 105 | |
| 5 | Stéphane | 12 475 | |
| 6 | Nicolas | 10 240 | |
| 7 | Olivier | 9 180 | |
| 8 | Laurent | 9 110 | |
| 9 | Jerome | 8 735 | |
| 10 | Cedric | 6 645 | |
| 11 | Ludovic | 6 630 | |
| 12 | Vincent | 5 580 | |
| 13 | Guillaume | 5 055 | |
| 14 | Arnaud | 4 925 | |
| 15 | Eric | 4 880 | |
| 16 | Fabrice | 4 745 | |
| 17 | Franck | 4 705 | |
| 18 | Alexandre | 4 485 | |
| 19 | Philippe | 4 240 | |
| 20 | Julien | 4 070 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Emmanuel | 3 955 |
| 22 | Michael | 3 790 |
| 23 | Sylvain | 3 685 |
| 24 | Cyril | 3 650 |
| 25 | Gregory | 3 595 |
| 26 | Fabien | 3 415 |
| 27 | Mickael | 3 360 |
| 28 | Benoît | 3 110 |
| 29 | Xavier | 3 080 |
| 30 | Pascal | 2 970 |
| 31 | Thierry | 2 915 |
| 32 | Yann | 2 765 |
| 33 | Jean | 2 745 |
| 34 | François | 2 685 |
| 35 | Thomas | 2 570 |
| 36 | Yannick | 2 545 |
| 37 | Bruno | 2 515 |
| 38 | Damien | 2 475 |
| 39 | Pierre | 2 440 |
| 40 | Anthony | 2 300 |
| 41 | Lionel | 2 165 |
| 42 | Samuel | 2 150 |
| 43 | Patrick | 2 080 |
| 44 | Mathieu | 1 990 |
| 45 | Marc | 1 890 |
| 46 | Hervé | 1 840 |
| 47 | Loïc | 1 830 |
| 48 | Patrice | 1 815 |
| 49 | Bertrand | 1 715 |
| 50 | Raphaël | 1 665 |
| 51 | Michel | 1 620 |
| 52 | Cyrille | 1 595 |
| 53 | Jean-François | 1 530 |
| 54 | Gilles | 1 485 |
| 55 | Benjamin | 1 415 |
| 56 | Matthieu | 1 395 |
| 57 | Didier | 1 380 |
| 58 | Antoine | 1 380 |
| 59 | Dominique | 1 320 |
| 60 | Daniel | 1 285 |
| 61 | Karim | 1 270 |
| 62 | Christian | 1 260 |
| 63 | Alain | 1 250 |
| 64 | Tony | 1 250 |
| 65 | Romain | 1 220 |
| 66 | Jean-Philippe | 1 170 |
| 67 | Gérald | 1 145 |
| 68 | Richard | 1 140 |
| 69 | Yoann | 1 140 |
| 70 | Jérôme | 1 120 |
| 71 | Denis | 1 110 |
| 72 | Florent | 1 080 |
| 73 | Regis | 1 055 |
| 74 | Mohamed | 1 015 |
| 75 | Cédric | 960 |
| 76 | William | 955 |
| 77 | Aurélien | 915 |
| 78 | José | 900 |
| 79 | Jean-Michel | 895 |
| 80 | Romuald | 895 |
| 81 | Manuel | 895 |
| 82 | Mikael | 875 |
| 83 | Maxime | 860 |
| 84 | Joël | 775 |
| 85 | Steve | 760 |
| 86 | Alexis | 735 |
| 87 | Gael | 730 |
| 88 | Jean-Christophe | 715 |
| 89 | Jimmy | 690 |
| 90 | Jeremy | 685 |
| 91 | Rodolphe | 680 |
| 92 | Jean-Marc | 680 |
| 93 | Johann | 675 |
| 94 | Erwan | 660 |
| 95 | Rachid | 650 |
| 96 | Jean-Baptiste | 650 |
| 97 | Eddy | 620 |
| 98 | Yohann | 620 |
| 99 | Farid | 610 |
| 100 | Wilfried | 605 |
| 101 | Claude | 590 |
| 102 | Willy | 580 |
| 103 | Grégory | 575 |
| 104 | Gaëtan | 565 |
| 105 | Jeremie | 560 |
| 106 | Serge | 560 |
| 107 | Jean-Pierre | 560 |
| 108 | Freddy | 560 |
| 109 | Rémi | 540 |
| 110 | Renaud | 535 |
| 111 | Jean-Luc | 530 |
| 112 | Yves | 530 |
| 113 | Luc | 530 |
| 114 | Charles | 515 |
| 115 | Johnny | 505 |
| 116 | Johan | 505 |
| 117 | Dimitri | 505 |
| 118 | Paul | 475 |
| 119 | Rémy | 470 |
| 120 | Jacques | 465 |
| 121 | Martial | 460 |
| 122 | Georges | 455 |
| 123 | Carlos | 455 |
| 124 | Michaël | 445 |
| 125 | Etienne | 445 |
| 126 | Samir | 445 |
| 127 | Joseph | 440 |
| 128 | Jean-Marie | 440 |
| 129 | Brice | 430 |
| 130 | Kamel | 430 |
| 131 | Florian | 410 |
| 132 | Boris | 400 |
| 133 | Jean-Charles | 400 |
| 134 | Antonio | 390 |
| 135 | Mehdi | 390 |
| 136 | Mickaël | 385 |
| 137 | Stephan | 375 |
| 138 | Yvan | 370 |
| 139 | Gabriel | 365 |
| 140 | Ali | 360 |
| 141 | Jean-Claude | 355 |
| 142 | Ronan | 350 |
| 143 | Bernard | 350 |
| 144 | Alban | 350 |
| 145 | Hugues | 350 |
| 146 | Gwenael | 350 |
| 147 | Thibaut | 345 |
| 148 | Davy | 345 |
| 149 | Jean-Louis | 340 |
| 150 | Miguel | 340 |
| 151 | Aymeric | 340 |
| 152 | Louis | 335 |
| 153 | Antony | 330 |
| 154 | John | 325 |
| 155 | Victor | 325 |
| 156 | Mathias | 325 |
| 157 | Edouard | 320 |
| 158 | André | 315 |
| 159 | Francis | 310 |
| 160 | Mourad | 310 |
| 161 | Jonathan | 305 |
| 162 | Ahmed | 305 |
| 163 | Geoffrey | 300 |
| 164 | Clément | 295 |
| 165 | Frank | 295 |
| 166 | Teddy | 295 |
| 167 | Steeve | 295 |
| 168 | Gérard | 295 |
| 169 | Jean-Paul | 290 |
| 170 | Simon | 290 |
| 171 | Dany | 280 |
| 172 | Grégoire | 280 |
| 173 | Abdelkader | 275 |
| 174 | Nordine | 270 |
| 175 | Jacky | 265 |
| 176 | Ghislain | 260 |
| 177 | Jean-Sébastien | 260 |
| 178 | Jean-Yves | 255 |
| 179 | Mustapha | 255 |
| 180 | Said | 255 |
| 181 | François-Xavier | 255 |
| 182 | Adrien | 250 |
| 183 | Paulo | 250 |
| 184 | Geoffroy | 245 |
| 185 | Nabil | 240 |
| 186 | Pierre-Yves | 240 |
| 187 | Guy | 235 |
| 188 | Rodrigue | 235 |
| 189 | Rudy | 230 |
| 190 | Gildas | 230 |
| 191 | Frederick | 225 |
| 192 | Hubert | 225 |
| 193 | Noël | 220 |
| 194 | Pierrick | 220 |
| 195 | Jean-Noël | 220 |
| 196 | Robert | 215 |
| 197 | Hakim | 215 |
| 198 | Henri | 215 |
| 199 | Baptiste | 210 |
| 200 | Karl | 210 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.