En 1900, Jean arrive en tête du classement INSEE avec 14 090 naissances. Voici le top 20, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 14 090 |
| 2 | Louis | 9 040 |
| 3 | Pierre | 7 450 |
| 4 | Joseph | 7 255 |
| 5 | Henri | 6 920 |
| 6 | Marcel | 6 535 |
| 7 | Georges | 5 655 |
| 8 | André | 5 530 |
| 9 | Paul | 4 920 |
| 10 | René | 4 770 |
| 11 | Charles | 4 355 |
| 12 | François | 4 305 |
| 13 | Emile | 4 105 |
| 14 | Maurice | 3 940 |
| 15 | Albert | 3 355 |
| 16 | Eugène | 3 155 |
| 17 | Léon | 3 095 |
| 18 | Lucien | 2 945 |
| 19 | Jules | 2 700 |
| 20 | Auguste | 2 605 |
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 21 | Robert | 2 440 |
| 22 | Fernand | 2 225 |
| 23 | Gaston | 2 195 |
| 24 | Raymond | 2 145 |
| 25 | Antoine | 2 080 |
| 26 | Roger | 2 075 |
| 27 | Marius | 1 690 |
| 28 | Alfred | 1 550 |
| 29 | Victor | 1 485 |
| 30 | Ernest | 1 470 |
| 31 | Julien | 1 335 |
| 32 | Gabriel | 1 300 |
| 33 | Alphonse | 1 220 |
| 34 | Camille | 1 200 |
| 35 | Jacques | 1 160 |
| 36 | Edouard | 1 140 |
| 37 | Marie | 1 065 |
| 38 | Gustave | 1 035 |
| 39 | Edmond | 985 |
| 40 | Alexandre | 975 |
| 41 | Etienne | 900 |
| 42 | Adrien | 850 |
| 43 | Félix | 835 |
| 44 | Armand | 825 |
| 45 | Michel | 765 |
| 46 | Yves | 690 |
| 47 | Claude | 665 |
| 48 | Arthur | 660 |
| 49 | Raoul | 645 |
| 50 | Elie | 630 |
| 51 | Aime | 565 |
| 52 | Augustin | 555 |
| 53 | Frédéric | 545 |
| 54 | Germain | 510 |
| 55 | Clément | 500 |
| 56 | Adolphe | 495 |
| 57 | Désiré | 495 |
| 58 | Francis | 440 |
| 59 | Ferdinand | 435 |
| 60 | Guillaume | 435 |
| 61 | Abel | 430 |
| 62 | Bernard | 415 |
| 63 | Philippe | 380 |
| 64 | Nicolas | 375 |
| 65 | Antonin | 370 |
| 66 | Gilbert | 355 |
| 67 | Laurent | 355 |
| 68 | Leopold | 355 |
| 69 | Alexis | 345 |
| 70 | Daniel | 340 |
| 71 | Marc | 340 |
| 72 | Constant | 325 |
| 73 | Emmanuel | 325 |
| 74 | Noël | 310 |
| 75 | Theophile | 310 |
| 76 | Claudius | 305 |
| 77 | Maxime | 305 |
| 78 | Jean-Baptiste | 285 |
| 79 | Celestin | 270 |
| 80 | Justin | 270 |
| 81 | Vincent | 270 |
| 82 | Marceau | 270 |
| 83 | Octave | 265 |
| 84 | Baptiste | 255 |
| 85 | Arsene | 255 |
| 86 | Dominique | 250 |
| 87 | Martin | 230 |
| 88 | Benoît | 230 |
| 89 | Firmin | 230 |
| 90 | Theodore | 225 |
| 91 | Hippolyte | 225 |
| 92 | Leonard | 225 |
| 93 | Hubert | 215 |
| 94 | Martial | 215 |
| 95 | Denis | 210 |
| 96 | Achille | 205 |
| 97 | Emilien | 205 |
| 98 | Amedee | 205 |
| 99 | Leonce | 190 |
| 100 | Simon | 185 |
| 101 | Honore | 185 |
| 102 | Raphaël | 185 |
| 103 | Prosper | 180 |
| 104 | Roland | 180 |
| 105 | Ange | 175 |
| 106 | Aristide | 170 |
| 107 | Isidore | 170 |
| 108 | Sylvain | 165 |
| 109 | Kleber | 160 |
| 110 | Xavier | 160 |
| 111 | Mathieu | 160 |
| 112 | Valentin | 155 |
| 113 | Rémy | 150 |
| 114 | Moise | 150 |
| 115 | Oscar | 150 |
| 116 | Joannes | 150 |
| 117 | Mathurin | 140 |
| 118 | Urbain | 135 |
| 119 | Felicien | 135 |
| 120 | Clovis | 130 |
| 121 | Gérard | 130 |
| 122 | Barthelemy | 130 |
| 123 | Eloi | 125 |
| 124 | Casimir | 125 |
| 125 | Alcide | 120 |
| 126 | Pascal | 120 |
| 127 | Jean-Marie | 120 |
| 128 | Henry | 120 |
| 129 | Francisque | 120 |
| 130 | Olivier | 115 |
| 131 | Benjamin | 110 |
| 132 | Marcelin | 110 |
| 133 | Jerome | 105 |
| 134 | Max | 105 |
| 135 | Irenee | 105 |
| 136 | Regis | 100 |
| 137 | Philibert | 100 |
| 138 | Hervé | 100 |
| 139 | Edgard | 100 |
| 140 | Joachim | 100 |
| 141 | Alain | 95 |
| 142 | Joanny | 95 |
| 143 | Cesar | 95 |
| 144 | Norbert | 95 |
| 145 | Guy | 95 |
| 146 | Toussaint | 95 |
| 147 | Cyprien | 95 |
| 148 | Ludovic | 95 |
| 149 | Thomas | 95 |
| 150 | Rémi | 90 |
| 151 | Ambroise | 90 |
| 152 | Anatole | 90 |
| 153 | Arnaud | 85 |
| 154 | Florent | 85 |
| 155 | Narcisse | 85 |
| 156 | Ulysse | 80 |
| 157 | Bertrand | 80 |
| 158 | Hyacinthe | 80 |
| 159 | Amand | 80 |
| 160 | Marcellin | 80 |
| 161 | Cyrille | 75 |
| 162 | Sébastien | 75 |
| 163 | Hilaire | 75 |
| 164 | Paulin | 75 |
| 165 | Omer | 70 |
| 166 | Hector | 70 |
| 167 | Victorin | 70 |
| 168 | Richard | 70 |
| 169 | Clotaire | 70 |
| 170 | Stéphane | 70 |
| 171 | Romain | 70 |
| 172 | Corentin | 65 |
| 173 | Rodolphe | 65 |
| 174 | Seraphin | 65 |
| 175 | Maximilien | 65 |
| 176 | Lazare | 60 |
| 177 | Christian | 60 |
| 178 | Fortune | 60 |
| 179 | Stanislas | 60 |
| 180 | Gaëtan | 60 |
| 181 | Mathias | 55 |
| 182 | David | 55 |
| 183 | Blaise | 55 |
| 184 | Grégoire | 55 |
| 185 | Vital | 55 |
| 186 | Alban | 55 |
| 187 | Maximin | 55 |
| 188 | Jean-Pierre | 55 |
| 189 | Jean-Louis | 50 |
| 190 | Yvon | 50 |
| 191 | Samuel | 50 |
| 192 | Christophe | 50 |
| 193 | Anselme | 50 |
| 194 | Ignace | 50 |
| 195 | Baptistin | 50 |
| 196 | Florentin | 50 |
| 197 | Basile | 50 |
| 198 | Aloyse | 50 |
| 199 | Nestor | 45 |
| 200 | William | 45 |
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
Essayer sans compte · 3 minSource : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.