Classement INSEE · 1910
Les prénoms de fille les plus donnés en 1910
En 1910, Marie arrive en tête du classement INSEE avec 45 280 naissances. Voici le top 10, puis le classement complet jusqu'au 200e rang.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1909 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | 45 280 | |
| 2 | Jeanne | 15 895 | |
| 3 | Marguerite | 9 020 | |
| 4 | Madeleine | 8 130 | |
| 5 | Germaine | 8 060 | |
| 6 | Yvonne | 7 660 | |
| 7 | Suzanne | 7 545 | |
| 8 | Louise | 6 105 | |
| 9 | Marcelle | 6 020 | |
| 10 | Renée | 4 570 |
Vous cherchez un prénom, pas une liste ?
Une liste ne départage pas deux parents. Vous swipez chacun de votre côté, l'app fait le tri, et vous ressortez avec un classement construit à deux.
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1909 |
|---|---|---|---|
| 11 | Lucienne | 4 470 | |
| 12 | Marthe | 4 300 | |
| 13 | Andrée | 3 825 | |
| 14 | Hélène | 3 780 | |
| 15 | Anne | 3 770 | |
| 16 | Henriette | 3 765 | |
| 17 | Georgette | 3 690 | |
| 18 | Alice | 3 600 | |
| 19 | Simone | 3 550 | |
| 20 | Simonne | 3 250 | |
| 21 | Maria | 3 225 | |
| 22 | Raymonde | 3 125 | |
| 23 | Odette | 3 120 | |
| 24 | Denise | 2 960 | |
| 25 | Berthe | 2 830 | |
| 26 | Josephine | 2 770 | |
| 27 | Juliette | 2 770 | |
| 28 | Fernande | 2 750 | |
| 29 | Lucie | 2 615 | |
| 30 | Eugénie | 2 275 | |
| 31 | Paulette | 2 110 | |
| 32 | Anna | 2 100 | |
| 33 | Gabrielle | 2 055 | |
| 34 | Angèle | 1 850 | |
| 35 | Thérèse | 1 795 | |
| 36 | Antoinette | 1 785 | |
| 37 | Geneviève | 1 685 | |
| 38 | Rose | 1 650 | |
| 39 | Elise | 1 540 | |
| 40 | Augustine | 1 440 | |
| 41 | Emilienne | 1 375 | |
| 42 | Cécile | 1 370 | |
| 43 | Françoise | 1 365 | |
| 44 | Catherine | 1 325 | |
| 45 | Charlotte | 1 270 | |
| 46 | Blanche | 1 245 | |
| 47 | Adrienne | 1 230 | |
| 48 | Léonie | 1 200 | |
| 49 | Gilberte | 1 190 | |
| 50 | Marie-Louise | 1 180 | |
| 51 | Léa | 1 115 | |
| 52 | Irène | 1 110 | |
| 53 | Solange | 1 100 | |
| 54 | Mathilde | 1 035 | |
| 55 | Claire | 1 030 | |
| 56 | Elisabeth | 1 030 | |
| 57 | Albertine | 1 015 | |
| 58 | Paule | 990 | |
| 59 | Pauline | 960 | |
| 60 | Emilie | 960 | |
| 61 | Léontine | 940 | |
| 62 | Julienne | 885 | |
| 63 | Emma | 830 | |
| 64 | Aline | 800 | |
| 65 | Francine | 775 | |
| 66 | Amélie | 740 | |
| 67 | Camille | 730 | |
| 68 | Yvette | 720 | |
| 69 | Aimée | 720 | |
| 70 | Reine | 705 | |
| 71 | Andréa | 700 | |
| 72 | Julie | 685 | |
| 73 | Julia | 675 | |
| 74 | Augusta | 655 | |
| 75 | Olga | 610 | |
| 76 | Adèle | 585 | |
| 77 | Bernadette | 580 | |
| 78 | Valentine | 580 | |
| 79 | Ernestine | 575 | |
| 80 | Rosalie | 565 | |
| 81 | Gisèle | 560 | |
| 82 | Victorine | 555 | |
| 83 | Alphonsine | 545 | |
| 84 | Agnès | 540 | |
| 85 | Clémence | 535 | |
| 86 | Mélanie | 490 | |
| 87 | Mireille | 480 | |
| 88 | Isabelle | 475 | |
| 89 | Laure | 460 | |
| 90 | Jacqueline | 455 | |
| 91 | Céline | 445 | |
| 92 | Léone | 445 | |
| 93 | Clotilde | 435 | |
| 94 | Clémentine | 435 | |
| 95 | Rachel | 425 | |
| 96 | Philomene | 420 | |
| 97 | Irma | 405 | |
| 98 | Christiane | 400 | |
| 99 | Ida | 400 | |
| 100 | Celestine | 390 | |
| 101 | Rosa | 385 | |
| 102 | Felicie | 365 | |
| 103 | Eva | 365 | |
| 104 | Marie-Thérèse | 365 | |
| 105 | Rolande | 360 | |
| 106 | Carmen | 350 | |
| 107 | Caroline | 335 | |
| 108 | Elisa | 335 | |
| 109 | Claudia | 325 | |
| 110 | Laurence | 325 | |
| 111 | Pierrette | 310 | |
| 112 | Virginie | 305 | |
| 113 | Alexandrine | 300 | |
| 114 | Armande | 295 | |
| 115 | Edith | 285 | |
| 116 | Claudine | 280 | |
| 117 | Yolande | 280 | |
| 118 | Eliane | 275 | |
| 119 | Justine | 265 | |
| 120 | Aurélie | 260 | |
| 121 | Noelie | 255 | |
| 122 | Annette | 250 | |
| 123 | Victoria | 250 | |
| 124 | Sophie | 245 | |
| 125 | Lina | 245 | |
| 126 | Marcelline | 235 | |
| 127 | Hortense | 235 | |
| 128 | Nelly | 225 | |
| 129 | Lucette | 225 | |
| 130 | Odile | 215 | |
| 131 | Mariette | 210 | |
| 132 | Magdeleine | 205 | |
| 133 | Marceline | 205 | |
| 134 | Celina | 200 | |
| 135 | Eleonore | 200 | |
| 136 | Marie-Jeanne | 200 | |
| 137 | Antonia | 190 | |
| 138 | Noemie | 185 | |
| 139 | Armandine | 180 | |
| 140 | Micheline | 180 | |
| 141 | Lydie | 180 | |
| 142 | Adeline | 175 | |
| 143 | Anaïs | 175 | |
| 144 | Desiree | 170 | |
| 145 | France | 170 | |
| 146 | Colette | 170 | |
| 147 | Baptistine | 165 | |
| 148 | Valérie | 165 | |
| 149 | Constance | 165 | |
| 150 | Victoire | 165 | |
| 151 | Arlette | 160 | |
| 152 | Sidonie | 160 | |
| 153 | Anne-Marie | 160 | |
| 154 | Huguette | 155 | |
| 155 | Octavie | 155 | |
| 156 | Estelle | 150 | |
| 157 | Frieda | 145 | |
| 158 | Adelaide | 145 | |
| 159 | Mauricette | 145 | |
| 160 | Emilia | 145 | |
| 161 | Esther | 140 | |
| 162 | Marianne | 140 | |
| 163 | Louisa | 140 | |
| 164 | Stéphanie | 140 | |
| 165 | Giselle | 140 | |
| 166 | Angeline | 140 | |
| 167 | Delphine | 135 | |
| 168 | Florentine | 135 | |
| 169 | Angelina | 135 | |
| 170 | Lucile | 130 | |
| 171 | Jane | 130 | |
| 172 | Rosine | 130 | |
| 173 | Honorine | 125 | |
| 174 | Etiennette | 125 | |
| 175 | Christine | 120 | |
| 176 | Jeannine | 120 | |
| 177 | Alfreda | 120 | |
| 178 | Nathalie | 115 | |
| 179 | Fanny | 115 | |
| 180 | Eulalie | 115 | |
| 181 | Régine | 115 | |
| 182 | Georgina | 110 | |
| 183 | Alberte | 110 | |
| 184 | Felicite | 110 | |
| 185 | Regina | 110 | |
| 186 | Emelie | 110 | |
| 187 | Violette | 105 | |
| 188 | Zoé | 105 | |
| 189 | Roberte | 105 | |
| 190 | Marie-Rose | 105 | |
| 191 | Florence | 100 | |
| 192 | Marie-Antoinette | 100 | |
| 193 | Gertrude | 100 | |
| 194 | Flore | 100 | |
| 195 | Edmee | 100 | |
| 196 | Eglantine | 95 | |
| 197 | Héloïse | 95 | |
| 198 | Luce | 95 | |
| 199 | Zelie | 95 | |
| 200 | Sylvie | 95 |
Source : INSEE, fichier des prénoms (millésimes 1900 à 2025). Le classement porte sur les graphies, comme le fichier d'origine : Matéo et Mateo y occupent deux rangs distincts.